Loprofin Badener Toastbrot
Produkt-Steckbrief
Loprofin Badener Toastbrot ist ein frisch gebackenes und von Hand gefertigtes eiweißarmes Brot. Es ist goldgelb und knusprig nach dem Toasten.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Brot* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1175 | 8811 |
Energie | kcal | 278 | 2088 |
Fett | g | 5,6 | 42 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 2,8 | 21 |
Kohlenhydrate | g | 55 | 415 |
davon Zucker | g | 4,8 | 36 |
Ballaststoffe | g | 2,8 | 21 |
Eiweiß | g | 0,3 | 2,3 |
davon | |||
L-Leucin | mg | 17 | 128 |
L-Lysin | mg | 13 | 98 |
L-Methionin | mg | 5 | 38 |
L-Phenylalanin | mg | 12 | 90 |
L-Tyrosin | mg | 6 | 45 |
Salz | g | 1,3 | 10 |
Weizenstärke (glutenfrei), Trinkwasser, Margarine (pflanzliche Fette (Palmöl), Wasser, Salz, Emulgatoren (Lecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma), Traubenzucker, Salz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Zucker, Hefe, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Kleinste Versandeinheit: | 750 g |
*pro Brot: 750 g