Milupa lp-fruity Apfel-Banane
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab 6 Monaten
- eiweißarmer Brei angereichert mit Vitaminen, Calcium, Eisen und Iod
- verwendbar als komplette Mahlzeit, leckere Zwischenmahlzeit sowie als Dessert, Basis für Obstspeisen, Pudding oder eiweißarmer Porridge
- durch Zugabe von Fruchtsirup oder Obst lässt sich der Geschmack variieren
- Pulver zum Anrühren
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäurenstoffwechsel (z.B. PKU, MSUD) und anderen Erkrankungen, die eine eiweißarme Ernährung erfordern.
Eiweißarmer Brei angereichert mit Vitaminen, Calcium, Eisen und Iod.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge nach dem 6. Monat, Kinder und Erwachsene.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1917 | 767 |
Energie | kcal | 456 | 182 |
Fett | g | 15,2 | 6,1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 6,6 | 2,6 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,7 | 1,1 |
Linolsäure | g | 2,44 | 0,98 |
a-Linolensäure | g | 0,23 | 0,09 |
Kohlenhydrate | g | 78,1 | 31,2 |
davon Zucker | g | 17,7 | 7,1 |
Eiweiß | g | 1,8 | 0,72 |
davon | |||
L-Leucin | mg | 160 | 64,9 |
L-Methionin | mg | 40 | 17,5 |
L-Phenylalanin | mg | 90 | 36,4 |
L-Tyrosin | mg | 70 | 28,0 |
L-Isoleucin | mg | 70 | 28,3 |
L-Threonin | mg | 60 | 25,9 |
L-Valin | mg | 100 | 38,8 |
Salz | g | <0,04 | <0,02 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 421 | 168 |
Vitamin D | µg | 7,80 | 3,12 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 3,50 | 1,40 |
Vitamin C | mg | 58,0 | 23,2 |
Vitamin K | µg | 8,70 | 3,48 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,50 | 0,20 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,60 | 0,24 |
Niacin | mg | 6,70 | 2,68 |
Niacin | mg NE | 7,0 | 2,80 |
Vitamin B₆ | mg | 0,60 | 0,24 |
Folsäure | µg | 87,0 | 34,8 |
Folat | µg | 146 | 58,3 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,60 | 0,24 |
Biotin | µg | 8,80 | 3,52 |
Pantothensäure | mg | 1,80 | 0,72 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <15,0 | <6,00 |
Kalium | mg | 101 | 40,4 |
Chlorid | mg | 20,0 | 8,00 |
Calcium | mg | 182 | 72,7 |
Phosphor | mg | 30,0 | 12,0 |
Magnesium | mg | 13,0 | 5,20 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 5,30 | 2,12 |
Jod | µg | 54,0 | 21,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 5,00 | 2,00 |
Maltodextrin, Mehl (Reis, Mais), raffinierte pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Bananenflocken (4%), Apfelpulver (4%), Stärke (Kartoffel, Mais), Calciumcarbonat, Emulgator (Citronensäure von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Ascorbinsäure, Eisen-III-diphosphat, Nicotinamid, Retinylacetat, L-Carnitin, Ascorbylpalmitat, Cholecalciferol, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 01384267 |
PZN (AT): | 4515379 |
Pharmacode (CH): | 5656030 |
Kleinste Versandeinheit: | 300 g |
*eine Portion beträgt 140 g und besteht aus 40 g Milupa lp-fruity und 100 ml Trinkwasser.