Milupa lp-fruity Birne
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab 6 Monaten
- eiweißarmer Fertigbrei
- angereichert mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen
- verwendbar als komplette Mahlzeit, leckere Zwischenmahlzeit sowie als Dessert, Basis für Obstspeisen, Pudding oder eiweißarmer Porridge
- durch Zugabe von Fruchtsirup oder Obst lässt sich der Geschmack variieren
- Pulver zum Anrühren
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäurenstoffwechsel (z.B. PKU, MSUD) und anderen Erkrankungen, die eine eiweißarme Ernährung erfordern. Eiweißarmer Brei angereichert mit Vitaminen, Calcium, Eisen und Iod.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge nach dem 6. Monat, Kinder und Erwachsene.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1925 | 770 |
Energie | kcal | 458 | 183 |
Fett | g | 15,1 | 6,0 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 6,6 | 2,6 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,7 | 1,1 |
Linolsäure | g | 2,40 | 0,96 |
a-Linolensäure | g | 0,22 | 0,09 |
Kohlenhydrate | g | 78,9 | 31,6 |
davon Zucker | g | 14,8 | 5,9 |
Eiweiß | g | 1,7 | 0,66 |
davon | |||
L-Leucin | mg | 160 | 65,4 |
L-Methionin | mg | 40 | 17,8 |
L-Phenylalanin | mg | 90 | 36,9 |
L-Tyrosin | mg | 70 | 26,9 |
L-Isoleucin | mg | 70 | 28,1 |
L-Threonin | mg | 70 | 26,1 |
L-Valin | mg | 100 | 39,1 |
Salz | g | < 0,04 | < 0,02 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 421 | 168 |
Vitamin D | µg | 7,80 | 3,12 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 3,50 | 1,40 |
Vitamin C | mg | 56,0 | 22,4 |
Vitamin K | µg | 8,70 | 3,48 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,50 | 0,20 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,60 | 0,24 |
Niacin | mg | 6,60 | 2,64 |
Niacin | mg NE | 7,00 | 2,80 |
Vitamin B₆ | mg | 0,60 | 0,24 |
Folsäure | µg | 86,0 | 34,4 |
Folat | µg | 143 | 57,2 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,60 | 0,24 |
Biotin | µg | 7,80 | 3,12 |
Pantothensäure | mg | 1,80 | 0,72 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | < 15,0 | < 6,00 |
Kalium | mg | 45,0 | 18,0 |
Chlorid | mg | 10,0 | 4,00 |
Calcium | mg | 182 | 72,6 |
Phosphor | mg | 30,0 | 12,0 |
Magnesium | mg | 8,40 | 3,36 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 5,30 | 2,12 |
Jod | µg | 54,0 | 21,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 5,00 | 2,00 |
Maltodextrin, Mehl (Reis, Mais), raffinierte pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), Zucker, Stärke (Kartoffel, Mais), Birnenpulver (1,89%), Orangenpulver, Calciumcarbonat, Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Ascorbinsäure, Eisen-III-diphosphat, Nicotinamid, Retinylacetat, L-Carnitin, Ascorbylpalmitat, Cholecalciferol, Thiaminmononitrat, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, D-Biotin, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 01384250 |
PZN (AT): | 4515497 |
Pharmacode (CH): | 5656047 |
Kleinste Versandeinheit: | 300 g |
*eine Portion beträgt 140 g und besteht aus 40 g LP Fruity und 100 ml Wasser.