Milupa lp-drink
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäurenstoffwechsel, (z.B. PKU, MSUD) und anderen Erkrankungen, die eine eiweißarme Ernährung erfordern. Eiweißarmes Getränk in Pulverform.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Für Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2098 | 210 |
Energie | kcal | 502 | 50 |
Fett | g | 29,6 | 3,0 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 13,9 | 1,4 |
Kohlenhydrate | g | 54,9 | 5,5 |
davon Zucker | g | 54,7 | 5,5 |
Eiweiß | g | 4,0 | 0,40 |
davon | |||
L-Leucin | mg | 320 | 32,0 |
L-Methionin | mg | 60 | 6,00 |
L-Phenylalanin | mg | 100 | 10,0 |
L-Tyrosin | mg | 50 | 5,30 |
Salz | g | 0,58 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin E | mg (α-TE) | 4,31 | 0,43 |
Vitamin K | µg | <12,0 | <1,20 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,30 | 0,03 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,09 | 0,11 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,54 | 0,05 |
Biotin | µg | <20,0 | <2,0 |
Pantothensäure | mg | 2,77 | 0,28 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 232 | 23,2 |
Kalium | mg | 792 | 79,2 |
Chlorid | mg | 335 | 33,5 |
Calcium | mg | 1184 | 118 |
Phosphor | mg | 248 | 24,8 |
Magnesium | mg | 45,9 | 4,59 |
Spurenelemente | |||
Jod | µg | <60,0 | <6,0 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
Cholin | mg | 87,0 | 8,70 |
Inositol | mg | 36,7 | 3,67 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 272 |
Laktosehaltiges Molkenprodukt (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), entmineralisiertes Molkenpulver (aus Kuhmilch), Zucker, Calciumcarbonat, Laktose (aus Kuhmilch), Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), (Lecithin (aus Soja)), Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat).
PZN (DE): | 03217409 |
PZN (AT): | 4515385 |
Pharmacode (CH): | 7531597 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*eine Portion: 10 g Pulver (2 Messlöffel) + 100 ml Trinkwasser