MSUD Anamix Frucht-Vanille
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit Zuckerarten und Süßungsmitteln. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 3 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren (z.B. Ahornsirupkrankheit). Isoleucin-, leucin- und valinfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an Isoleucin, Leucin, Valin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
1 Portion = 1 Portionsbeutel + 150-200 ml Wasser
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 3 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren (z.B. Ahornsirupkrankheit).
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1571 | 542 |
Energie | kcal | 374 | 129 |
Fett | g | 13,5 | 4,7 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 1,5 | 0,52 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 8,4 | 2,9 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,8 | 0,97 |
Kohlenhydrate | g | 34 | 11,7 |
davon Zucker | g | 3,3 | 1,1 |
Eiweißäquivalente | g | 29 | 10 |
davon | |||
L-Alanin | g | 2,07 | 0,71 |
L-Arginin | g | 1,92 | 0,66 |
L-Asparaginsäure | g | 4,35 | 1,5 |
L-Cystin | g | 0,75 | 0,26 |
L-Glutaminsäure | g | 7,88 | 2,72 |
Glycin | g | 1,73 | 0,6 |
L-Histidin | g | 0,94 | 0,32 |
L-Isoleucin | g | - | - |
L-Leucin | g | - | - |
L-Lysin | g | 2,34 | 0,81 |
L-Methionin | g | 0,75 | 0,26 |
L-Phenylalanin | g | 1,69 | 0,58 |
L-Prolin | g | 3,76 | 1,3 |
L-Serin | g | 2,25 | 0,78 |
L-Threonin | g | 1,88 | 0,65 |
L-Tryptophan | g | 0,75 | 0,26 |
L-Tyrosin | g | 1,88 | 0,65 |
L-Valin | g | - | - |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 1,7 | 0,59 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 570 | 197 |
Vitamin D | µg | 14 | 4,8 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 6,04 | 2,08 |
Vitamin C | mg | 55 | 19 |
Vitamin K | µg | 25 | 8,6 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,93 | 0,32 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,07 | 0,37 |
Niacin | mg | 15 | 5,2 |
Niacin | mg NE | 27,5 | 9,5 |
Vitamin B₆ | mg | 1,28 | 0,44 |
Folsäure | µg | 100 | 34,5 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,3 | 0,45 |
Biotin | µg | 35 | 12,1 |
Pantothensäure | mg | 3,85 | 1,33 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 680 | 235 |
Kalium | mg | 980 | 338 |
Chlorid | mg | 525 | 181 |
Calcium | mg | 580 | 200 |
Phosphor | mg | 480 | 166 |
Magnesium | mg | 165 | 56,9 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 14 | 4,83 |
Kupfer | mg | 1,05 | 0,36 |
Zink | mg | 10 | 3,45 |
Mangan | mg | 0,8 | 0,28 |
Jod | µg | 100 | 34,5 |
Molybdän | µg | 43 | 14,8 |
Selen | µg | 56 | 19,3 |
Chrom | µg | 28 | 9,66 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 17,5 | 6,04 |
Taurin | mg | 132 | 45,5 |
Cholin | mg | 80 | 27,6 |
Inositol | mg | 35 | 12,1 |
Glucosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, ölsäurereiches Färberdistelöl, mittelkettige Triglyceride (Palmkernöl und/oder Kokosöl)), L-Glutaminsäure, L-Lysin-L-Aspartat, L-Prolin, Aroma, Trinatriumcitrat, Geschmacksverstärker (Äpfelsäure), L-Serin, L-Alanin, L-Threonin, L-Tyrosin, Magnesium-L-Aspartat, Glycin, L-Phenylalanin, Dicalciumphosphat, L-Arginin-L-Aspartat, Emulgatoren (Lecithin (aus Soja), Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Kaliumchlorid, Magnesiumhydrogenphosphat, L-Arginin, Trikaliumcitrat, L-Histidin, Tricalciumcitrat, L-Cystin, L-Methionin, L-Tryptophan, Zucker, Kaliumglutamat, Cholinbitartrat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumsaccharin), Taurin, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Zinksulfat, Inositol, L-Carnitin, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Farbstoff (β-Carotin), Natriumselenit, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 164 997 11 |
PZN (AT): | 5319120 |
Pharmacode (CH): | 7780026 |
Kleinste Versandeinheit: | 1035 g (30 x 34,5 g) |
*eine Portion: 1 Portionsbeutel (34,5 g) MSUD Anamix + 150-200 ml Trinkwasser