MSUD Lophlex Pulver 20 Neutral
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab 8 Jahren
- leucin-, isoleucin- und valinfreie Aminosäurenmischung
- angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- viel Eiweiß - Minivolumen: Auflösung mit nur 65ml Wasser
- wenig Kalorien
- mit Docosahexaensäure (DHA)
- ideal für unterwegs
- Pulver zum Anrühren (portioniert)
- 20 g Eiweißäquivalente pro Portion*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Ahornsirupkrankheit (MSUD). Eine leucin-, isoleucin- und valinfreie Aminosäurenmischung angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält Docosahexaensäure (DHA).
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Leucin-, Isoleucin-, Valin-, Nährstoff- und Energiebedarfs. Die Mikronährstoffzufuhr sollte regelmäßig überprüft werden.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten.
Die Tagesmenge sollte gleichmäßig über den Tag verteilt verzehrt werden. Nach dem Verzehr sollten ausreichend mit Wasser verdünnte Getränke getrunken werden.
1 Portion = ein Portionsbeutel (28 g) + 65 ml Trinkwasser
Die Menge und Auflösung kann der Toleranz und Präferenz des Patienten individuell angepasst werden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit MSUD.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1532 | 429 |
Energie | kcal | 355 | 99 |
Fett | g | 1,5 | 0,42 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,52 | 0,15 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,35 | 0,10 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,59 | 0,16 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,54 | 0,15 |
Kohlenhydrate | g | 15,0 | 4,2 |
davon Zucker | g | 1,1 | 0,32 |
Ballaststoffe | g | 0,83 | 0,23 |
Eiweißäquivalente | g | 71,4 | 20,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 4,21 | 1,18 |
L-Arginin | g | 5,71 | 1,60 |
L-Asparaginsäure | g | 4,43 | 1,24 |
L-Cystin | g | 3,64 | 1,02 |
L-Glutamin | g | 10,6 | 2,96 |
Glycin | g | 5,71 | 1,60 |
L-Histidin | g | 3,00 | 0,84 |
L-Isoleucin | g | - | - |
L-Leucin | g | - | - |
L-Lysin | g | 5,36 | 1,50 |
L-Methionin | g | 1,36 | 0,38 |
L-Phenylalanin | g | 3,57 | 1 |
L-Prolin | g | 7,14 | 2 |
L-Serin | g | 5,00 | 1,40 |
L-Threonin | g | 3,93 | 1,10 |
L-Tryptophan | g | 1,64 | 0,46 |
L-Tyrosin | g | 6,00 | 1,68 |
L-Valin | g | - | - |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | < 0,15 | < 0,04 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 1020 | 285 |
Vitamin D | µg | 28,6 | 8,00 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 11,4 | 3,20 |
Vitamin C | mg | 131 | 36,6 |
Vitamin K | µg | 88,9 | 24,9 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 1,52 | 0,42 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,80 | 0,50 |
Niacin | mg | 25,4 | 7,10 |
Niacin | mg NE | 48,6 | 13,6 |
Vitamin B₆ | mg | 2,06 | 0,58 |
Folsäure | µg | 359 | 100 |
Vitamin B₁₂ | µg | 6,43 | 1,80 |
Biotin | µg | 191 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 7,13 | 2,00 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | < 60,0 | < 16,8 |
Kalium | mg | 358 | 100 |
Chlorid | mg | < 50,0 | < 14,0 |
Calcium | mg | 1320 | 370 |
Phosphor | mg | 1000 | 280 |
Magnesium | mg | 382 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 18,9 | 5,30 |
Kupfer | mg | 1,90 | 0,53 |
Zink | mg | 13,9 | 3,90 |
Mangan | mg | 1,90 | 0,53 |
Jod | µg | 209 | 58,4 |
Molybdän | µg | 89,4 | 25,0 |
Selen | µg | 95,5 | 26,8 |
Chrom | µg | 38,0 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 31,4 | 8,80 |
Taurin | mg | 234 | 65,6 |
Cholin | mg | 545 | 153 |
Inositol | mg | 145 | 40,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2107 |
L-Glutamin, L-Lysinacetat, L-Prolin, Glukosesirup, L-Tyrosin, L-Arginin, Glycin, L-Serin, L-Asparaginsäure, L-Alanin, Calciumhydrogenphosphat, L-Threonin, L-Cystin, L-Phenylalanin, L-Histidin, Magnesiumacetat, Aroma, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, L-Methionin, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Stabilisator (Guarkernmehl), modifizierte Stärke, Kaliumcitrat, Geschmacksverstärker (Citronensäure), Calciumphosphat, Taurin, Natrium-L-ascorbat, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Inositol, Kaliumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Süßungsmittel (Sucralose), Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 16499786 |
PZN (AT): | 5358605 |
Pharmacode (CH): | 7803056 |
Kleinste Versandeinheit: | 840 g (30 x 28 g) |
*eine Portion: 28 g