Milupa basic-CaD
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kleinkinder
- sehr calciumarme Spezialflaschennahrung ohne Zusatz von Vitamin D
- aus Kuhmilchproteinen, Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als calciumarmer Kuhmilchersatz geeignet
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- < 5,16 mg Calcium pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Calciumstoffwechsel, z.B. Hypercalciämie/-urie oder Osteopetrose. Eine Spezialnahrung aus Kuhmilchproteinen, Kohlenhydraten, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, mit sehr geringem Gehalt an Calcium und ohne Zusatz von Vitamin D.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Milupa basic-CaD kann ad libitum, unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht des Calciumstoffwechsels, wie eine herkömmliche Säuglingsnahrung gegeben werden.
12,9 g Milupa basic-CaD (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser (Calciumgehalt beachten) = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder unter einem Jahr zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Für Kleinkinder zur ergänzenden Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2149 | 277 |
Energie | kcal | 514 | 66 |
Fett | g | 26,7 | 3,4 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 11,9 | 1,5 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 10,8 | 1,4 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,1 | 0,52 |
Linolsäure | g | 3,23 | 0,416 |
a-Linolensäure | g | 0,33 | 0,042 |
Arachidonsäure | g | 0,13 | 0,017 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,13 | 0,017 |
Kohlenhydrate | g | 53,7 | 6,9 |
davon Zucker | g | 52,8 | 6,8 |
Eiweiß | g | 14,8 | 1,9 |
Salz | g | 0,56 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 584 | 75,3 |
Vitamin D | µg | - | - |
Vitamin E | mg (α-TE) | 9,06 | 1,17 |
Vitamin C | mg | 69,6 | 8,97 |
Vitamin K | µg | 25,3 | 3,26 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,46 | 0,06 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,77 | 0,10 |
Niacin | mg | 4,66 | 0,60 |
Niacin | mg NE | 8,15 | 1,05 |
Vitamin B₆ | mg | 0,29 | 0,04 |
Folsäure | µg | 69,8 | 9,00 |
Folat | µg | 120 | 15,5 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,97 | 0,12 |
Biotin | µg | 14 | 1,80 |
Pantothensäure | mg | 3,17 | 0,41 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 223 | 28,7 |
Kalium | mg | 512 | 66,1 |
Chlorid | mg | 384 | 49,6 |
Calcium | mg | < 40 | < 5,16 |
Phosphor | mg | 171 | 22,1 |
Magnesium | mg | 42,7 | 5,51 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,78 | 1,00 |
Kupfer | mg | 0,39 | 0,05 |
Zink | mg | 3,89 | 0,50 |
Mangan | mg | 0,051 | 0,007 |
Jod | µg | 96,3 | 12,4 |
Molybdän | µg | 19,4 | 2,51 |
Selen | µg | 20,6 | 2,66 |
Chrom | µg | 15,4 | 1,99 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 30,2 | 3,89 |
Taurin | mg | 6,96 | 0,9 |
Cholin | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 25,6 | 3,31 |
Osmolarität | mOsmol/l | 261 |
Laktose (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl), Natriumcaseinat (aus Kuhmilch), demineralisiertes Molkenprotein (aus Kuhmilch), Kaliumchlorid, L-Cystin, Fischöl, Cholinbitartrat, Öl aus Mortierella alpina, Dikaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Magnesiumorthophosphat, L-Ascorbinsäure, L-Carnitin, Eisensulfat, Inositol, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Zinksulfat, Taurin, Natriumcarbonat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Retinylacetat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 085 911 24 |
PZN (AT): | 4515474 |
Pharmacode (CH): | 5656001 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung