Milupa basic-ch
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kleinkinder
- extrem kohlenhydratarme Spezialflaschennahrung aus Milchproteinen und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als fast kohlenhydratfreier Kuhmilchersatz geeignet
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- <0,01 g Kohlenhydrate pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel, z.B. Glucose-Galactose-Malabsorption oder Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel. Eine extrem kohlenhydratarme Spezialnahrung aus Milchproteinen, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Kohlenhydraten und Energie. Die geeigneten Kohlenhydrate können direkt in die zubereitete Flasche gegeben werden.
Abhängig von der verzehrten Menge des Produktes bzw. anderer Nahrungsmittel pro Tag kann eine Supplementierung mit Mikronährstoffen erforderlich sein.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
7 g Milupa basic-ch (= 2 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung. Die Osmolalität beträgt bei dieser Konzentration 70 mOsmol/kg H2O.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Geeignet für Säuglinge und Kinder.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2805 | 196 |
Energie | kcal | 678 | 47 |
Fett | g | 62,0 | 4,3 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 23,6 | 1,7 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 10,1 | 0,71 |
Linolsäure | g | 8,29 | 0,581 |
a-Linolensäure | g | 0,71 | 0,0496 |
Kohlenhydrate | g | <0,14 | <0,01 |
davon Zucker | g | <0,10 | <0,01 |
Eiweiß | g | 28,6 | 2,0 |
Salz | g | 0,85 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 914 | 64,0 |
Vitamin D | µg | 17,2 | 1,20 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 16,2 | 1,13 |
Vitamin C | mg | 123 | 8,61 |
Vitamin K | µg | 45,0 | 3,15 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,99 | 0,07 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,62 | 0,11 |
Niacin | mg | 9,72 | 0,68 |
Niacin | mg NE | 16,2 | 1,14 |
Vitamin B₆ | mg | 0,73 | 0,05 |
Folsäure | µg | 114 | 7,96 |
Folat | µg | 190 | 13,3 |
Vitamin B₁₂ | µg | 2,10 | 0,15 |
Biotin | µg | 29,2 | 2,04 |
Pantothensäure | mg | 5,73 | 0,40 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 339 | 23,7 |
Kalium | mg | 901 | 63,1 |
Chlorid | mg | 616 | 43,1 |
Calcium | mg | 921 | 64,5 |
Phosphor | mg | 524 | 36,7 |
Magnesium | mg | 89,3 | 6,25 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,80 | 0,55 |
Kupfer | mg | 0,71 | 0,050 |
Zink | mg | 8,10 | 0,57 |
Mangan | mg | 0,10 | 0,007 |
Jod | µg | 156 | 10,9 |
Molybdän | µg | 40,3 | 2,82 |
Selen | µg | 25,3 | 1,77 |
Chrom | µg | 32,2 | 2,25 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 15,8 | 1,10 |
Taurin | mg | 62,6 | 4,39 |
Cholin | mg | 213 | 14,9 |
Inositol | mg | 58,6 | 4,10 |
Pflanzliche Öle (Palmöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Natriumcasein (aus Kuhmilch), Calciumcaseinat (aus Kuhmilch), Calciumphosphat, Kaliumcitrat, Fischöl, Kaliumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Calciumcitrat, Magnesiumacetat, Cholinchlorid, L-Ascorbinsäure, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumen-Lecithin), L-Cystin, Taurin, Inositol, Calciumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Retinylacetat, Ascorbylpalmitat, Nicotinamid, Cholecalciferol, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, D-Biotin, Natriumselenit, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 026 501 33 |
PZN (AT): | 4515451 |
Pharmacode (CH): | 5655993 |
Kleinste Versandeinheit: | 300 g |
*Standardauflösung