Milupa basic-f
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: Für Säuglinge und Kleinkinder
- sehr fettarme Spezialflaschennahrung aus Milcheiweiß und Kohlenhydraten
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als fast fettfreier Kuhmilchersatz für Kleinkinder geeignet
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- <0,1 g Fett pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Fettstoffwechsel, die eine fettarme bzw. fettmodifizierte Ernährung benötigen, z.B. Fettdigestions- und -absorptionsstörungen, Chylothorax oder Störungen der Fettsäuren β-Oxidation. Eine sehr fettarme (<0,1 g /100 ml) Spezialnahrung aus Milchprotein und Kohlenhydraten, altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Da Milupa basic-f kaum Fett enthält ist eine an die individuelle Stoffwechsellage und Verträglichkeit adaptierte modifizierte Fettzufuhr (MCT, LCT) erforderlich. Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von essentiellen Fettsäuren und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und der individuellen Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
14,4 g Milupa basic-f (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge und Kleinkinder.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1627 | 234 |
Energie | kcal | 383 | 55 |
Fett | g | 0,65 | 0,09 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,49 | 0,07 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,02 | 0,00288 |
Linolsäure | g | 0,01 | 0,0016 |
Kohlenhydrate | g | 80,3 | 11,6 |
davon Zucker | g | 39,5 | 5,7 |
Lactose | g | 38,2 | 5,50 |
Eiweiß | g | 14,1 | 2,0 |
Salz | g | 0,40 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 485 | 69,9 |
Vitamin D | µg | 8,79 | 1,27 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 5,54 | 0,8 |
Vitamin C | mg | 57,3 | 8,25 |
Vitamin K | µg | 20,8 | 3,00 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,42 | 0,06 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,71 | 0,10 |
Niacin | mg | 4,16 | 0,60 |
Niacin | mg NE | 8,12 | 1,17 |
Vitamin B₆ | mg | 0,31 | 0,05 |
Folsäure | µg | 53,8 | 7,74 |
Folat | µg | 89,6 | 12,9 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,19 | 0,17 |
Biotin | µg | 13,0 | 1,88 |
Pantothensäure | mg | 2,44 | 0,35 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 159 | 22,9 |
Kalium | mg | 415 | 59,8 |
Chlorid | mg | 245 | 35,3 |
Calcium | mg | 428 | 61,7 |
Phosphor | mg | 265 | 38,1 |
Magnesium | mg | 36,3 | 5,22 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 6,95 | 1,00 |
Kupfer | mg | 0,36 | 0,051 |
Zink | mg | 3,67 | 0,53 |
Mangan | mg | 0,038 | 0,006 |
Jod | µg | 61,3 | 8,83 |
Molybdän | µg | 23,1 | 3,33 |
Selen | µg | 13,5 | 1,95 |
Chrom | µg | 12,0 | 1,72 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 6,88 | 0,99 |
Taurin | mg | 6,25 | 0,90 |
Cholin | mg | 80,7 | 11,6 |
Inositol | mg | 90,2 | 13,0 |
Maltodextrin, Laktose (aus Kuhmilch), entrahmte Kuhmilch, Kartoffelstärke, Molkeneiweiß (aus Kuhmilch), Calciumcarbonat, Inositol, Natriumhydroxid, Cholinchlorid, Natrium-L-ascorbat, Emulgator (Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren), Dimagnesiumphosphat, Eisensulfat, L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Cholinbitartrat, Zinksulfat, Taurin, Retinylactetat, Nicotinamid, L-Carnitin, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Phytomenadion, Natriummolybdat, Natriumselenit, Cholecalciferol, D-Biotin.
PZN (DE): | 109 736 43 |
PZN (AT): | 4515468 |
Pharmacode (CH): | 6375379 |
Kleinste Versandeinheit: | 300 g |
*Standardauflösung