Milupa basic-p
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kleinkinder
- eiweißfreie Spezialflaschennahrung
- aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als eiweißfreier Milchersatz oder zur Zubereitung von eiweißfreier Breinahrung geeignet
- kann bei Bedarf zusammen mit der entsprechenden Aminosäurenmischung verwendet werden
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 70 kcal pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäuren- bzw. Eiweißstoffwechsel (z.B. Organoazidopathien, Harnstoffzyklusdefekte) sowie Energie- und Mikronährstoffmalnutrition. Eine eiweißfreie Spezialnahrung aus Kohlenhydraten und Fett, altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Eiweiß und Energie. Die geeigneten Eiweiße/Aminosäuren können direkt in die zubereitete Flasche gegeben werden. Zur Nährstoffanreicherung kann Milupa basic-p auch in Getränke/Mahlzeiten eingerührt werden.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
13,2 g Milupa basic-p (=3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge und Kleinkinder.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2221 | 293 |
Energie | kcal | 532 | 70 |
Fett | g | 31,3 | 4,1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 13,8 | 1,8 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,5 | 0,73 |
Linolsäure | g | 4,79 | 0,63 |
a-Linolensäure | g | 0,47 | 0,061 |
Kohlenhydrate | g | 62,6 | 8,3 |
davon Zucker | g | 4,5 | 0,59 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,44 | 0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 570 | 75,2 |
Vitamin D | µg | 9,49 | 1,25 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 4,32 | 0,57 |
Vitamin C | mg | 63,6 | 8,39 |
Vitamin K | µg | 22,8 | 3,01 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,46 | 0,06 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,76 | 0,10 |
Niacin | mg | 4,56 | 0,60 |
Niacin | mg NE | 4,56 | 0,60 |
Vitamin B₆ | mg | 0,34 | 0,05 |
Folsäure | µg | 53,2 | 7,02 |
Folat | µg | 88,6 | 11,7 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,91 | 0,12 |
Biotin | µg | 13,7 | 1,8 |
Pantothensäure | mg | 2,66 | 0,35 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 174 | 23 |
Kalium | mg | 455 | 60,1 |
Chlorid | mg | 303 | 40 |
Calcium | mg | 456 | 60,1 |
Phosphor | mg | 258 | 34,1 |
Magnesium | mg | 41,8 | 5,51 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,59 | 1 |
Kupfer | mg | 0,38 | 0,050 |
Zink | mg | 3,8 | 0,5 |
Mangan | mg | 0,053 | 0,007 |
Jod | µg | 60,8 | 8,02 |
Molybdän | µg | 19 | 2,51 |
Selen | µg | 12,1 | 1,6 |
Chrom | µg | 15,2 | 2 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 7,8 | 1,03 |
Cholin | mg | 91,1 | 12 |
Inositol | mg | 98,7 | 13 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 140 | |
Osmolarität | mOsmol/l | 130 |
Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), Dicalciumphosphat, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Kaliumchlorid, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Magnesiumcarbonat, Inositol, L-Ascorbinsäure, Eisensulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Zinksulfat, L-Carnitin, Retinylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, DL-α-Tocopherylacetat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 087 686 92 |
PZN (AT): | 4515445 |
Pharmacode (CH): | 7531580 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung