Energivit
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kinder
- eiweißfreie Flaschennahrung
- aus Kohlenhydraten und Fett
- angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als eiweißfreier Milchersatz oder zur Zubereitung von eiweißfreier Breinahrung geeignet
- kann bei Bedarf zusammen mit der entsprechenden Aminosäurenmischung verwendet werden
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 74 kcal pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Störungen im Aminosäuren- bzw. Eiweißstoffwechsel sowie Energie- und Mikronährstoffmalnutrition. Eine eiweißfreie Flaschennahrung aus Kohlenhydraten und Fett, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Eiweiß.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g Energivit (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Geeignet für Säuglinge und Kinder.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2059 | 309 |
Energie | kcal | 492 | 74 |
Fett | g | 25,0 | 3,8 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 9,7 | 1,5 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,2 | 1,7 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,1 | 0,61 |
Linolsäure | g | 3,27 | 0,49 |
a-Linolensäure | g | 0,33 | 0,05 |
Arachidonsäure | mg | 120 | 17,9 |
Docosahexaensäure (DHA) | mg | 120 | 17,9 |
Kohlenhydrate | g | 66,9 | 10,0 |
davon Zucker | g | 6,1 | 0,91 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,48 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 408 | 61,2 |
Vitamin D | µg | 11,2 | 1,68 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 14,0 | 2,09 |
Vitamin C | mg | 48,9 | 7,33 |
Vitamin K | µg | 37,2 | 5,58 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,50 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,50 | 0,08 |
Niacin | mg | 7,50 | 1,13 |
Niacin | mg NE | 7,50 | 1,13 |
Vitamin B₆ | mg | 0,50 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,25 |
Folat | µg | 91,7 | 13,8 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,21 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,74 |
Pantothensäure | mg | 2,80 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 501 | 75,2 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,6 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,0 | 8,70 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,10 | 1,22 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,063 |
Zink | mg | 5,70 | 0,86 |
Mangan | mg | 0,029 | 0,004 |
Jod | µg | 98,0 | 14,7 |
Molybdän | µg | 12,0 | 1,80 |
Selen | µg | 17,7 | 2,66 |
Chrom | µg | 13,8 | 2,07 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
Cholin | mg | 145 | 21,8 |
Inositol | mg | 98,1 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 210 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Tricalciumphosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, Magnesiumacetat, Calciumglycerophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, Inositol, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat), Eisensulfat, Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 016 766 10 |
PZN (AT): | 3022976 |
Pharmacode (CH): | 7782672 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung