Monogen
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab Geburt
- fettreduzierte Spezialflaschen- und Trinknahrung
- aus Molkeneiweiß und Kohlenhydraten
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit niedrigem LCT- (16%) und hohem MCT-Anteil (84%)
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP)
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,2 g Fett pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Erkrankungen, die eine hohe MCT- und eine niedrige LCT-Gabe erfordern, wie z.B. Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren. Eine fettreduzierte Spezialflaschen- und Trinknahrung aus Molkeneiweiß, MCT-Fett und Kohlenhydraten, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält essentielle Fettsäuren, Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure (AA).
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Für die Standardauflösung werden 30 ml Trinkwasser pro Messlöffel (5,6 g) benötigt.
3 Messlöffel + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Geeignet zur ausschließlichen Ernährung bei Säuglingen und zur ergänzenden Ernährung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1859 | 312 |
Energie | kcal | 441 | 74 |
Fett | g | 12,9 | 2,2 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 11,3 | 1,9 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,34 | 0,06 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,3 | 0,22 |
Linolsäure | g | 0,87 | 0,146 |
a-Linolensäure | g | 0,17 | 0,029 |
Arachidonsäure | mg | 60 | 10,4 |
Docosahexaensäure (DHA) | mg | 60 | 10,4 |
Kohlenhydrate | g | 68,6 | 11,5 |
davon Zucker | g | 11,8 | 2,0 |
Eiweiß | g | 12,8 | 2,2 |
Salz | g | 0,52 | 0,09 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 386 | 64,9 |
Vitamin D | µg | 11,9 | 2,0 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 4,92 | 0,83 |
Vitamin C | mg | 59,9 | 10,1 |
Vitamin K | µg | 17,9 | 3,01 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,36 | 0,06 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,52 | 0,09 |
Niacin | mg | 3,0 | 0,50 |
Niacin | mg NE | 7,47 | 1,25 |
Vitamin B₆ | mg | 0,44 | 0,07 |
Folsäure | µg | 70,2 | 11,8 |
Folat | µg | 117 | 19,6 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,63 | 0,11 |
Biotin | µg | 15,5 | 2,61 |
Pantothensäure | mg | 2,21 | 0,37 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 210 | 35,3 |
Kalium | mg | 397 | 66,7 |
Chlorid | mg | 301 | 50,6 |
Calcium | mg | 365 | 61,4 |
Phosphor | mg | 220 | 36,9 |
Magnesium | mg | 44,0 | 7,39 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 6,63 | 1,11 |
Kupfer | mg | 0,36 | 0,06 |
Zink | mg | 4,56 | 0,77 |
Mangan | mg | 0,031 | 0,005 |
Jod | µg | 88,5 | 14,9 |
Molybdän | µg | 24,0 | 4,03 |
Selen | µg | 17,4 | 2,92 |
Chrom | µg | 9,93 | 1,67 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,7 | 1,79 |
Taurin | mg | 29,9 | 5,03 |
Cholin | mg | 101 | 17,0 |
Inositol | mg | 87,4 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 240 |
Maltodextrin, entrahmte Kuhmilch, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (Kokosnuss- und/oder Palmöl), Walnussöl, Sonnenblumenöl), Molkeneiweiß (aus Kuhmilch), Calciumcaseinat (aus Kuhmilch), Natriumcitrat, Glukosesirup, Kaliumchlorid, Calciumcarbonat, Dimagnesiumphosphat, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Cholinchlorid, Öl aus Motierella alpina, L-Valin, Inositol, L-Ascorbinsäure, L-Tryptophan, Natrium-L-ascorbat, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherol, Calcium D-Pantothenat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Mangansulfat, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Biotin, Natriumselenit, Cholecalciferol.
PZN (DE): | 112 897 13 |
PZN (AT): | 4398436 |
Pharmacode (CH): | 6546734 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung