Galactomin 19
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: Säuglinge und Kinder
- kohlenhydratmodifizierte Spezialflaschennahrung
- aus Milcheiweiß, Fructose und Fetten
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 6,4 g Kohlenhydrate (davon 6,3 g Fructose) pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Säuglingen und Kindern mit Glucose-Galactose-Malabsorption. Vollbilanzierte Spezialflaschennahrung bedarfsgerecht angereichert mit Kuhmilcheiweiß, Kohlenhydraten (Fructose), Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten.
12,9 g Galactomin 19 (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet zur ausschließlichen Ernährung bei Säuglingen und zur ergänzenden Ernährung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen mit Glucose-Galactose-Malabsorption.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2255 | 291 |
Energie | kcal | 540 | 70 |
Fett | g | 31,5 | 4,1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 12,0 | 1,5 |
Kohlenhydrate | g | 49,7 | 6,4 |
davon Zucker | g | 49,0 | 6,3 |
Fructose | g | 48,8 | 6,3 |
Eiweiß | g | 14,6 | 1,9 |
Salz | g | 0,42 | 0,05 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 581 | 75,0 |
Vitamin D | µg | 13,0 | 1,67 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 8,22 | 1,06 |
Vitamin C | mg | 63,0 | 8,13 |
Vitamin K | µg | 39,9 | 5,14 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,34 | 0,04 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,81 | 0,10 |
Niacin | mg | 4,54 | 0,59 |
Niacin | mg NE | 7,85 | 1,01 |
Vitamin B₆ | mg | 0,32 | 0,04 |
Folsäure | µg | 79,8 | 10,3 |
Folat | µg | 133 | 17,2 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,62 | 0,21 |
Biotin | µg | 11,9 | 1,54 |
Pantothensäure | mg | 3,32 | 0,43 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 169 | 21,7 |
Kalium | mg | 540 | 69,7 |
Chlorid | mg | 405 | 52,2 |
Calcium | mg | 430 | 55,5 |
Phosphor | mg | 279 | 35,9 |
Magnesium | mg | 48,0 | 6,19 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 3,94 | 0,51 |
Kupfer | mg | 0,40 | 0,052 |
Zink | mg | 3,39 | 0,44 |
Mangan | mg | 0,081 | 0,010 |
Jod | µg | 101 | 13,1 |
Molybdän | µg | 18,9 | 2,44 |
Selen | µg | 20,2 | 2,61 |
Chrom | µg | 8,18 | 1,06 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 8,09 | 1,04 |
Taurin | mg | 31,0 | 4,00 |
Cholin | mg | 169 | 21,8 |
Inositol | mg | 27,0 | 3,48 |
Fructose, pflanzliche Öle (Palmöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Natriumcasein (aus Kuhmilch), Calciumcaseinat (aus Kuhmilch), Calciumphosphat, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Fischöl, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumcitrat, L-Cystin, Cholinbitartrat, Cholinchlorid, L-Ascorbinsäure, Natriumchlorid, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Taurin, Inositol, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Retinylacetat, Ascorbylpalmitat, Cholecalciferol, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Mangansulfat, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Phytomenadion, Natriumselenit, Chrom-(lll)-chlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 010 553 45 |
PZN (AT): | 3724862 |
Pharmacode (CH): | 6686949 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung