Nutricia UCD 1-infant
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: im 1. Lebensjahr
- Spezialflaschennahrung auf Basis essentieller Aminosäuren
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP)
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 1,1 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Säuglingen mit Harnstoffzyklusstörungen. Eine aminosäurenbasierte Spezialflaschennahrung aus essentiellen Aminosäuren, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Eiweiß, beispielsweise aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g UCD 1-infant (3 Messlöffel) + 90 ml Trinwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Harnstoffzyklusstörungen.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2058 | 309 |
Energie | kcal | 492 | 74 |
Fett | g | 26,4 | 4,0 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 10,4 | 1,6 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,7 | 1,8 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,3 | 0,65 |
Linolsäure | g | 3,44 | 0,52 |
a-Linolensäure | g | 0,35 | 0,05 |
Arachidonsäure | g | 0,13 | 0,02 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,13 | 0,02 |
Kohlenhydrate | g | 56,5 | 8,5 |
davon Zucker | g | 5,2 | 0,78 |
Eiweißäquivalente | g | 7,5 | 1,1 |
davon | |||
L-Cystin | g | 0,27 | 0,04 |
L-Histidin | g | 0,32 | 0,05 |
L-Isoleucin | g | 1,40 | 0,21 |
L-Leucin | g | 2,40 | 0,36 |
L-Lysin | g | 1,20 | 0,18 |
L-Methionin | g | 0,25 | 0,04 |
L-Phenylalanin | g | 0,42 | 0,06 |
L-Threonin | g | 0,99 | 0,15 |
L-Tryptophan | g | 0,30 | 0,05 |
L-Tyrosin | g | 0,77 | 0,12 |
L-Valin | g | 1,40 | 0,21 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,74 | 0,11 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 431 | 64,7 |
Vitamin D | µg | 11,8 | 1,77 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 13,2 | 1,99 |
Vitamin C | mg | 51,5 | 7,73 |
Vitamin K | µg | 40,0 | 6,00 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,54 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,54 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,50 | 0,38 |
Niacin | mg NE | 7,47 | 1,12 |
Vitamin B₆ | mg | 0,54 | 0,08 |
Folsäure | µg | 58,1 | 8,72 |
Folat | µg | 96,8 | 14,5 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,30 | 0,20 |
Biotin | µg | 19,3 | 2,90 |
Pantothensäure | mg | 3,00 | 0,45 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 295 | 44,3 |
Kalium | mg | 713 | 107 |
Chlorid | mg | 530 | 79,5 |
Calcium | mg | 670 | 101 |
Phosphor | mg | 442 | 66,3 |
Magnesium | mg | 73,0 | 11,0 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,70 | 1,31 |
Kupfer | mg | 0,45 | 0,068 |
Zink | mg | 6,10 | 0,92 |
Mangan | mg | 0,031 | 0,005 |
Jod | µg | 99,4 | 14,9 |
Molybdän | µg | 12,9 | 1,94 |
Selen | µg | 18,7 | 2,81 |
Chrom | µg | 14,8 | 2,22 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,0 | 1,50 |
Taurin | mg | 40,0 | 6,00 |
Cholin | mg | 154 | 23,1 |
Inositol | mg | 104 | 15,5 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 310 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), L-Leucin, Kaliumcitrat, Calciumphosphat, L-Lysinhydrochlorid, L-Valin, L-Isoleucin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Threonin, L-Tyrosin, Magnesiumacetat, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, L-Phenylalanin, Natriumhydrogenphosphat, Calciumglycerophosphat, L-Histidin, L-Tryptophan, Öl aus Crypthecodinium cohnii, L-Cystin, L-Methionin, Öl aus Mortierella alpina, Zucker, Inositol, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Natriummolybdat, Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 124 530 95 |
PZN (AT): | 4502589 |
Pharmacode (CH): | 7781757 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
* Standardauflösung