HCU Lophlex LQ 20 Juicy Berries
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Homocystinurie (HCU). Methioninfreie** Aminosäurenmischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält Fruchtsaft (aus Konzentrat) und natürliche Aromen. Mit Zuckerarten und Süßungsmitteln. Enthält Docosahexaensäure (DHA).
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Methionin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Nur zur enteralen Ernährung. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Geeignet für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene. Nur für Patienten mit Homocysteinurie (HCU).
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 407 | 509 |
Energie | kcal | 96 | 120 |
Fett | g | 0,35 | 0,44 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,08 | 0,10 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,17 | 0,21 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,15 |
Kohlenhydrate | g | 7,0 | 8,8 |
davon Zucker | g | 7,0 | 8,8 |
Ballaststoffe | g | 0,40 | 0,50 |
Eiweißäquivalente | g | 16,0 | 20,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,94 | 1,18 |
L-Arginin | g | 1,20 | 1,50 |
L-Asparaginsäure | g | 1,38 | 1,73 |
L-Cystin | g | 0,78 | 0,98 |
Glycin | g | 1,28 | 1,60 |
L-Histidin | g | 0,68 | 0,85 |
L-Isoleucin | g | 1,08 | 1,35 |
L-Leucin | g | 1,84 | 2,30 |
L-Lysin | g | 1,24 | 1,55 |
L-Methionin | g | - | - |
L-Phenylalanin | g | 0,80 | 1,00 |
L-Prolin | g | 1,62 | 2,03 |
L-Serin | g | 1,10 | 1,38 |
L-Threonin | g | 0,90 | 1,13 |
L-Tryptophan | g | 0,36 | 0,45 |
L-Tyrosin | g | 1,32 | 1,65 |
L-Valin | g | 1,16 | 1,45 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,05 | <0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 228 | 285 |
Vitamin D | µg | 6,4 | 8,0 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 2,5 | 3,2 |
Vitamin C | mg | 14,2 | 17,8 |
Vitamin K | µg | 19,9 | 24,9 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,34 | 0,43 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,40 | 0,50 |
Niacin | mg | 5,7 | 7,1 |
Niacin | mg NE | 11,7 | 14,6 |
Vitamin B₆ | mg | 0,46 | 0,58 |
Folsäure | µg | 96,0 | 120 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,4 | 1,8 |
Biotin | µg | 42,7 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 1,4 | 1,8 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <20 | <25 |
Kalium | mg | 80,0 | 100 |
Chlorid | mg | <20 | <25 |
Calcium | mg | 285 | 356 |
Phosphor | mg | 221 | 276 |
Magnesium | mg | 85,6 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 4,2 | 5,3 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,53 |
Zink | mg | 3,1 | 3,9 |
Mangan | mg | 0,42 | 0,53 |
Jod | µg | 46,7 | 58,4 |
Molybdän | µg | 20,0 | 25,0 |
Selen | µg | 21,4 | 26,8 |
Chrom | µg | 8,5 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 7,2 | 9,0 |
Taurin | mg | 54,0 | 67,5 |
Cholin | mg | 112 | 153 |
Inositol | mg | 32,5 | 40,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2460 |
Wasser, Apfelsaft aus Konzentrat (34,1 %), Traubensaft aus Konzentrat (6,9 %), schwarzer Johannisbeersaft aus Konzentrat (2,5 %), L-Arginin-Aspartat, L-Leucin, L-Lysinacetat, Geschmacksverstärker (Citronensäure), L-Prolin, L-Tyrosin, Glycin, L-Valin, L-Serin, L-Isoleucin, Glukosesirup, L-Alanin, Dicalciumphosphat, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Cystin, L-Histidin, Holunderbeersaft aus Konzentrat (0,6 %), Maltodextrin, Magnesium L-Aspartat, Magnesiumacetat, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, Stabilisator (Mikrokristalline Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose), docosahexaensäurereiches Öl aus Crypthecodinium cohnii, natürliches Aroma, L-Ascorbinsäure, Konzentrate (Apfel, Schwarze Johannisbeere, Rettich), Taurin, Emulgator (Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Inositol, Eisenlaktat, Zinksulfat, L-Carnitin, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylpalmitat, Riboflavin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäureester, Tocopherol), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 094 665 10 |
PZN (AT): | 4002415 |
Pharmacode (CH): | 6686576 |
Kleinste Versandeinheit: | 3750 ml (30 x 125 ml) |
*eine Portion: 125 ml
**Nutricia HCU Lophlex LQ Juicy kann Spuren (< 2 mg pro 100 ml) von Methionin aus Fruchtsaftkonzentrat enthalten.