Nutricia HOM 1-infant
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: Im 1. Lebensjahr
- methioninfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,0 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Säuglingen mit Homocystinurie und Hypermethioninämie. Eine methioninfreie Spezialflaschennahrung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Methionin (z.B. aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung).
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g (3 Messlöffel) Nutricia HOM 1-infant + 90 ml Trinkwasser = 100 ml methioninfreie Flaschennahrung. Nur den beigelegten Messlöffel verwenden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Homocystinurie oder Hypermethioninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1950 | 293 |
Energie | kcal | 466 | 70 |
Fett | g | 23,0 | 3,5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 7,7 | 1,2 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,3 | 1,7 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | 0,6 |
Linolsäure | g | 3,21 | 0,48 |
a-Linolensäure | g | 0,32 | 0,05 |
Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,02 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,02 |
Kohlenhydrate | g | 50,1 | 7,5 |
davon Zucker | g | 7,5 | 1,1 |
Ballaststoffe | g | 3,7 | 0,56 |
Eiweißäquivalente | g | 13,1 | 2,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,64 | 0,10 |
L-Arginin | g | 1,09 | 0,16 |
L-Asparaginsäure | g | 0,93 | 0,14 |
L-Cystin | g | 0,41 | 0,06 |
L-Glutaminsäure | g | 1,22 | 0,18 |
L-Glutamin | g | 0,13 | 0,02 |
Glycin | g | 0,99 | 0,15 |
L-Histidin | g | 0,62 | 0,10 |
L-Isoleucin | g | 0,98 | 0,15 |
L-Leucin | g | 1,67 | 0,25 |
L-Lysin | g | 1,14 | 0,17 |
L-Methionin | g | - | - |
L-Phenylalanin | g | 0,74 | 0,11 |
L-Prolin | g | 1,18 | 0,18 |
L-Serin | g | 0,73 | 0,11 |
L-Threonin | g | 0,82 | 0,12 |
L-Tryptophan | g | 0,33 | 0,05 |
L-Tyrosin | g | 0,74 | 0,11 |
L-Valin | g | 1,07 | 0,16 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,48 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 408 | 61,2 |
Vitamin D | µg | 11,2 | 1,68 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 9,23 | 1,38 |
Vitamin C | mg | 48,9 | 7,34 |
Vitamin K | µg | 37,3 | 5,59 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,51 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,51 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,33 | 0,35 |
Niacin | mg NE | 7,83 | 1,17 |
Vitamin B₆ | mg | 0,51 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,25 |
Folat | µg | 91,7 | 13,8 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,21 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,73 |
Pantothensäure | mg | 2,81 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 505 | 75,8 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,5 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,3 | 8,75 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,92 | 1,19 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,063 |
Zink | mg | 5,59 | 0,84 |
Mangan | mg | 0,029 | 0,004 |
Jod | µg | 97,9 | 14,7 |
Molybdän | µg | 12,1 | 1,82 |
Selen | µg | 17,7 | 2,66 |
Chrom | µg | 14,0 | 2,1 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,1 | 1,52 |
Taurin | mg | 30,0 | 4,5 |
Cholin | mg | 146 | 21,9 |
Inositol | mg | 97,9 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 380 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Galacto-Oligosaccharide (GOS) (aus Kuhmilch), L-Lysin L-Glutamat, L-Leucin, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Isoleucin, Glycin, Calciumphosphat, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Serin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, Kaliumcitrat, L-Alanin, L-Histidin, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Kaliumchlorid, Cholinbitartrat, L-Cystin, Magnesiumacetat, Calciumglycerophosphat, L-Tryptophan, Natriumhydrogenphosphat, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, L-Glutamin, Inosit, L-Glutaminsäure, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 133 303 77 |
PZN (AT): | 4631298 |
Pharmacode (CH): | 7769436 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung