Nutricia OS 1-infant
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: im 1. Lebensjahr
- isoleucin-, methionin-, threonin- und valinfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,0 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Säuglingen mit Organoazidopathien (z.B. Methylmalonazidurie und Propionazidämie). Eine isoleucin-, methionin-, threonin- und valinfreie Spezialflaschennahrung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Isoleucin, Methionin, Threonin und Valin (z.B. aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung).
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g Nutricia OS 1-infant (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml isoleucin-, methionin-, threonin- und valinfreie Flaschennahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Organoazidopathien.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1950 | 293 |
Energie | kcal | 466 | 70 |
Fett | g | 23,0 | 3,5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 7,7 | 1,2 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,3 | 1,7 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | 0,6 |
Linolsäure | g | 3,21 | 0,48 |
a-Linolensäure | g | 0,32 | 0,05 |
Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,02 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,02 |
Kohlenhydrate | g | 50,1 | 7,5 |
davon Zucker | g | 7,5 | 1,1 |
Ballaststoffe | g | 3,7 | 0,56 |
Eiweißäquivalente | g | 13,1 | 2,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 1,60 | 0,24 |
L-Arginin | g | 1,40 | 0,21 |
L-Asparaginsäure | g | 1,27 | 0,19 |
L-Cystin | g | 0,51 | 0,08 |
L-Glutaminsäure | g | 1,59 | 0,24 |
L-Glutamin | g | 0,13 | 0,02 |
Glycin | g | 0,64 | 0,10 |
L-Histidin | g | 0,94 | 0,14 |
L-Isoleucin | g | <0,045 | <0,01 |
L-Leucin | g | 2,12 | 0,32 |
L-Lysin | g | 1,43 | 0,22 |
L-Methionin | g | - | - |
L-Phenylalanin | g | 0,93 | 0,14 |
L-Prolin | g | 0,64 | 0,10 |
L-Serin | g | 0,89 | 0,13 |
L-Threonin | g | - | - |
L-Tryptophan | g | 0,41 | 0,06 |
L-Tyrosin | g | 0,93 | 0,14 |
L-Valin | g | - | - |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,48 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 408 | 61,2 |
Vitamin D | µg | 11,2 | 1,68 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 9,23 | 1,38 |
Vitamin C | mg | 48,9 | 7,34 |
Vitamin K | µg | 37,3 | 5,59 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,51 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,51 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,33 | 0,35 |
Niacin | mg NE | 9,16 | 1,37 |
Vitamin B₆ | mg | 0,51 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,25 |
Folat | µg | 91,7 | 13,8 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,21 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,73 |
Pantothensäure | mg | 2,81 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 505 | 75,8 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,5 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,3 | 8,75 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,92 | 1,19 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,063 |
Zink | mg | 5,59 | 0,84 |
Mangan | mg | 0,029 | 0,004 |
Jod | µg | 97,9 | 14,7 |
Molybdän | µg | 12,1 | 1,82 |
Selen | µg | 17,7 | 2,66 |
Chrom | µg | 14,0 | 2,1 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,1 | 1,52 |
Taurin | mg | 30,0 | 4,5 |
Cholin | mg | 146 | 21,9 |
Inositol | mg | 97,9 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 380 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Galakto-Oligosaccharide (GOS) (aus Kuhmilch), L-Lysin-L-Glutamat, L-Leucin, L-Alanin, L-Arginin, L-Asparaginsäure, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Histidin, Calciumphosphat, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Serin, Kaliumcitrat, Glycin, L-Prolin, Fructo-Oligosaccharide (FOS), L-Cystin, Kaliumchlorid, L-Tryptophan, Cholinbitartrat, Magnesiumacetat, Calciumglycerophosphat, Natriumhydrogenphosphat, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, L-Glutamin, Inositol, L-Glutaminsäure, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Nicotinamid, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 133 303 25 |
PZN (AT): | 4631252 |
Pharmacode (CH): | 7759344 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung