Milupa PKU 1-mix
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: im 1. Lebensjahr
- phenylalaninfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- besonders muttermilchnah
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP)
- mit Nukleotiden
- Lactosegehalt vergleichbar mit Muttermilch
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 1,3 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Säuglingen im 1. Lebensjahr mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin (z.B. aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung).
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechselsituation angepasst.
Die Tagesmenge wird auf mehrere Einzelgaben verteilt und zusammen mit anderen Nahrungsmitteln (z.B. Muttermilch, Säuglingsanfangsnahrung) entsprechend der individuellen Phe-Toleranz verabreicht.
Standardauflösung: 13,2 g Milupa PKU 1-mix (= 3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml phe-freie Flaschennahrung
1 Messlöffel = 4,4 g Milupa PKU 1-mix
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge im 1. Lebensjahr mit PKU/HPA.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2119 | 280 |
Energie | kcal | 507 | 67 |
Fett | g | 27,8 | 3,7 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 13,3 | 1,8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 9,4 | 1,2 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 5,1 | 0,68 |
Arachidonsäure | g | 0,09 | 0,0123 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,09 | 0,0121 |
Kohlenhydrate | g | 54,9 | 7,2 |
davon Zucker | g | 40,6 | 5,4 |
Lactose | g | 40,3 | 5,31 |
Eiweißäquivalente | g | 9,5 | 1,3 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,53 | 0,07 |
L-Arginin | g | 0,46 | 0,06 |
L-Asparaginsäure | g | 0,99 | 0,13 |
L-Cystin | g | 0,28 | 0,04 |
L-Glutaminsäure | g | 1,89 | 0,25 |
Glycin | g | 0,30 | 0,04 |
L-Histidin | g | 0,30 | 0,04 |
L-Isoleucin | g | 0,73 | 0,1 |
L-Leucin | g | 1,20 | 0,16 |
L-Lysin | g | 0,82 | 0,11 |
L-Methionin | g | 0,28 | 0,04 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 1,14 | 0,15 |
L-Serin | g | 0,61 | 0,08 |
L-Threonin | g | 0,57 | 0,08 |
L-Tryptophan | g | 0,23 | 0,03 |
L-Tyrosin | g | 0,91 | 0,12 |
L-Valin | g | 0,77 | 0,1 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,35 | 0,05 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 458 | 60,5 |
Vitamin D | µg | 7,84 | 1,04 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 5,96 | 0,79 |
Vitamin C | mg | 52,0 | 6,86 |
Vitamin K | µg | 20,7 | 2,73 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,33 | 0,04 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,39 | 0,05 |
Niacin | mg | 3,97 | 0,52 |
Niacin | mg NE | 7,77 | 1,03 |
Vitamin B₆ | mg | 0,25 | 0,03 |
Folsäure | µg | 58,9 | 7,77 |
Folat | µg | 98,1 | 12,9 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,91 | 0,12 |
Biotin | µg | 9,13 | 1,21 |
Pantothensäure | mg | 2,30 | 0,30 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 139 | 18,3 |
Kalium | mg | 496 | 65,5 |
Chlorid | mg | 280 | 37,0 |
Calcium | mg | 391 | 51,7 |
Phosphor | mg | 230 | 30,4 |
Magnesium | mg | 38,1 | 5,02 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 5,94 | 0,78 |
Kupfer | mg | 0,34 | 0,045 |
Zink | mg | 3,58 | 0,47 |
Mangan | mg | 0,053 | 0,007 |
Jod | µg | 53,6 | 7,08 |
Molybdän | µg | 19,9 | 2,63 |
Selen | µg | 15,8 | 2,09 |
Chrom | µg | 15,7 | 2,08 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 7,04 | 0,93 |
Taurin | mg | 42,8 | 5,64 |
Cholin | mg | 131 | 17,3 |
Inositol | mg | 88,7 | 11,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 350 |
Laktose (aus Kuhmilch), pflanzliche Öle (Palmöl, Kokosnussöl (Soja), Rapsöl, Sonnenblumenöl, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Nachtkerzenöl), Maltodextrin, Stärke (Kartoffel, Mais), Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden, Sonnenblumenlecithin, Lecithin (aus Soja), L-Lysin L-Glutamat, L-Leucin, L-Prolin, L-Glutaminsäure, L-Tyrosin, Calciumglycerophosphat, L-Valin, Fischöl, L-Isoleucin, Calciumphosphat, Phospholipid (aus Ei), L-Serin, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Alanin, Magnesium L-Aspartat, L-Arginin, L-Histidin, Glycin, Kaliumcitrat, L-Methionin, L-Cystin, Natriumchlorid, L-Tryptophan, Cholinchlorid, Kaliumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Inositol, L-Ascorbinsäure, Natriumcitrat, Taurin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Eisensulfat, Natriumselenit, Antioxidationsmittel (gemischte Tocopherole, Ascorbylpalmitat), Zinksulfat, Natriumsalze von Uridin-5‘-phosphorsäure, L-Carnitin, Cytidin-5‘-Monophosphat, Retinylacetat, Kupfersulfat, Natriumsalz von Inosin-5‘-phosphorsäure, Adenosin-5‘-Monophosphat, Nicotinamid, Natriumhydroxid, Calcium-D-Pantothenat, Natriumsalze von Guanosin-5‘-phosphorsäure, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Chrom-(III)-chlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 15861676 |
PZN (AT): | 5391927 |
Pharmacode (CH): | 7782290 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung