Milupa PKU 2-Fruta Red Fruits
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie. Eine phenylalaninfreie** Aminosäurenmischung auf Fruchtsaftbasis bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie und natürlichem Protein (Phenylalanin).
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge sollte gleichmäßig über den Tag verteilt werden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 9 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | Portion* |
---|---|---|
Energie | kJ | 534 |
Energie | kcal | 126 |
Fett | g | |
Kohlenhydrate | g | 17,4 |
davon Zucker | g | 17,2 |
Ballaststoffe | g | 0,01 |
Eiweißäquivalente | g | 14,0 |
davon | ||
L-Alanin | g | 1,9 |
L-Arginin | g | 0,80 |
L-Asparaginsäure | g | 1,8 |
L-Cystin | g | 0,40 |
Glycin | g | 1,3 |
L-Histidin | g | 0,40 |
L-Isoleucin | g | 1,0 |
L-Leucin | g | 1,6 |
L-Lysin | g | 1,1 |
L-Methionin | g | 0,40 |
L-Phenylalanin | g | <0,005** |
L-Prolin | g | 1,8 |
L-Serin | g | 1,2 |
L-Threonin | g | 0,80 |
L-Tryptophan | g | 0,30 |
L-Tyrosin | g | 0,90 |
L-Valin | g | 1,1 |
Eiweiß | g | |
Salz | g | <0,1 |
Vitamine | ||
Vitamin A | µg | 215 |
Vitamin D | µg | 2,2 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 2,9 |
Vitamin C | mg | 21,0 |
Vitamin K | µg | 10,3 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,37 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,43 |
Niacin | mg | 2,6 |
Niacin | mg NE | 7,6 |
Vitamin B₆ | mg | 0,50 |
Folsäure | µg | 59,0 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,70 |
Biotin | µg | 14,0 |
Pantothensäure | mg | 1,6 |
Mineralstoffe | ||
Natrium | mg | <40 |
Kalium | mg | 280 |
Chlorid | mg | <20 |
Calcium | mg | 336 |
Phosphor | mg | 198 |
Magnesium | mg | 70,0 |
Spurenelemente | ||
Eisen | mg | 4,0 |
Kupfer | mg | 0,29 |
Zink | mg | 3,8 |
Mangan | mg | 0,57 |
Jod | µg | 46,0 |
Molybdän | µg | 18,0 |
Selen | µg | 12,0 |
Chrom | µg | 8,8 |
Weitere Inhaltsstoffe | ||
L-Carnitin | mg | 30,0 |
Cholin | mg | 127 |
Inositol | mg | 63,0 |
Wasser, Traubensaft aus Konzentrat (12,2%), Zucker, Apfelsaft aus Konzentrat (11,2%), Sauerkirschsaft aus Konzentrat (6,9%), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Lysin L-Aspartat, L-Alanin, Erdbeersaft aus Konzentrat (1,9%), L-Prolin, Holunderbeersaft aus Konzentrat (1,7%), L-Leucin, Glycin, L-Serin, L-Valin, L-Isoleucin, L-Tyrosin, Magnesium L-Aspartat, Dicalciumphosphat, L-Arginin, Trikaliumcitrat, L-Threonin, L-Cystin, L-Histidin, L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), natürliches Aroma, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Konzentrate (Apfel, Schwarze Johannisbeere, Rettich), Inositol, Stabilisator (Mikrokristalline Cellulose), L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin A, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chrom-(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Vitamin K1, Vitamin B12, Vitamin D3.
PZN (DE): | 058 856 64 |
PZN (AT): | 3437915 |
Pharmacode (CH): | 7525349 |
Kleinste Versandeinheit: | 3000 ml (30 x 100 ml) |
*eine Portion: 100 ml
**Das Produkt kann Spuren (< 5 mg PHE pro 100 ml) von Phenylalanin (PHE) aus natürlichen Fruchtsäften enthalten