Milupa PKU 2-mix
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 1 - 8 Jahre
- phenylalaninfreie Aminosäurenmischung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- entwickelt nach dem Vorbild der Natur (Kuhmilch)
- individuell dosierbar entsprechend dem Eiweißbedarf
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 27 g Eiweißäquivalente pro 100 g (2 g Eiweißäquivalente pro Messlöffel)
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Kleinkindern ab 1 Jahr und Schulkindern mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Phenylalanin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf 3-5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
15 g (= 2 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml phe-freie Aminosäurenmischung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kleinkinder ab 1 Jahr und Schulkinder mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1845 | 275 |
Energie | kcal | 439 | 66 |
Fett | g | 18,6 | 2,8 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 8,2 | 1,2 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 7,1 | 1,1 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 3,3 | 0,5 |
Kohlenhydrate | g | 40,9 | 6,1 |
davon Zucker | g | 5,5 | 0,8 |
Lactose | g | 2,8 | 0,4 |
Eiweißäquivalente | g | 27,0 | 4,1 |
davon | |||
L-Alanin | g | 1,24 | 0,19 |
L-Arginin | g | 1,03 | 0,15 |
L-Asparaginsäure | g | 3,44 | 0,52 |
L-Cystin | g | 0,70 | 0,10 |
L-Glutaminsäure | g | 6,30 | 0,94 |
Glycin | g | 0,70 | 0,10 |
L-Histidin | g | 0,70 | 0,10 |
L-Isoleucin | g | 1,74 | 0,26 |
L-Leucin | g | 2,93 | 0,44 |
L-Lysin | g | 2,09 | 0,31 |
L-Methionin | g | 0,70 | 0,10 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 2,74 | 0,41 |
L-Serin | g | 1,55 | 0,23 |
L-Threonin | g | 1,39 | 0,21 |
L-Tryptophan | g | 0,54 | 0,08 |
L-Tyrosin | g | 1,73 | 0,26 |
L-Valin | g | 2,09 | 0,31 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,6 | 0,1 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 810 | 121 |
Vitamin D | µg | 18,9 | 2,83 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 10,8 | 1,62 |
Vitamin C | mg | 40,5 | 6,24 |
Vitamin K | µg | 25,2 | 3,77 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 1,03 | 0,15 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,10 | 0,17 |
Niacin | mg | 10,3 | 1,54 |
Niacin | mg NE | 19,3 | 2,89 |
Vitamin B₆ | mg | 0,95 | 0,14 |
Folsäure | µg | 103 | 15,5 |
Vitamin B₁₂ | µg | 2,03 | 0,3 |
Biotin | µg | 27,0 | 4,05 |
Pantothensäure | mg | 5,13 | 0,77 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 256 | 38,5 |
Kalium | mg | 540 | 81,1 |
Chlorid | mg | 405 | 60,8 |
Calcium | mg | 1035 | 155 |
Phosphor | mg | 620 | 93,0 |
Magnesium | mg | 142 | 21,3 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 12,2 | 1,82 |
Kupfer | mg | 0,96 | 0,14 |
Zink | mg | 8,92 | 1,34 |
Mangan | mg | 1,62 | 0,24 |
Jod | µg | 146 | 21,9 |
Molybdän | µg | 43,0 | 6,40 |
Selen | µg | 24,3 | 3,65 |
Chrom | µg | 40,5 | 6,08 |
Fluorid | mg | 0,70 | 0,10 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 40,5 | 6,07 |
Cholin | mg | 351 | 52,7 |
Inositol | mg | 121 | 18,2 |
Maltodextrin, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), L-Lysin L-Aspartat, L-Glutaminsäure, L-Glutamin, Laktose (aus Kuhmilch) L-Leucin, L-Prolin, Calciumphosphat, L-Valin, Magnesium-L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Tyrosin, L-Serin, L-Threonin, L-Alanin, Dikaliumphosphat, Natriumcitrat, L-Arginin, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, Glycin, L-Cystin, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Inositol, Vitamin C, L-Carnitin, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Nicotinamid, Vitamin A, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K1, Vitamin D3, Vitamin B12.
PZN (DE): | 019 933 16 |
PZN (AT): | 4513506 |
Pharmacode (CH): | 5655591 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung