Milupa PKU 2-mix Vanilla
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 1 - 8 Jahre
- phenylalaninfreie Aminosäurenmischung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- entwickelt nach dem Vorbild der Natur (Kuhmilch)
- natürlich gut – mit echter Vanille
- ohne Süß-, Farb- und Konservierungsstoffe
- ideal für unterwegs
- Pulver zum Anrühren (portioniert)
- 6 g Eiweißäquivalente pro Portion*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Kleinkindern ab 1 Jahr und Schulkindern mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie. Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Phenylalanin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf mehrere Einzelgaben über den Tag verteilt und zusammen mit berechneteten Mengen anderer Nahrungsmittel (z.B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.
Eine Portion: 1 Portionsbeutel (27 g) + 130 ml Trinkwasser
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kleinkinder ab 1 Jahr und Schulkinder mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1815 | 490 |
Energie | kcal | 432 | 117 |
Fett | g | 15,7 | 4,3 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 6,9 | 1,9 |
Kohlenhydrate | g | 50,2 | 13,6 |
davon Zucker | g | 20,2 | 5,5 |
Eiweißäquivalente | g | 22,5 | 6,1 |
davon | |||
L-Alanin | g | 1,03 | 0,28 |
L-Arginin | g | 0,86 | 0,23 |
L-Asparaginsäure | g | 2,87 | 0,77 |
L-Cystin | g | 0,58 | 0,16 |
L-Glutaminsäure | g | 5,25 | 1,42 |
Glycin | g | 0,58 | 0,16 |
L-Histidin | g | 0,58 | 0,16 |
L-Isoleucin | g | 1,45 | 0,39 |
L-Leucin | g | 2,44 | 0,66 |
L-Lysin | g | 1,74 | 0,47 |
L-Methionin | g | 0,58 | 0,16 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 2,28 | 0,62 |
L-Serin | g | 1,29 | 0,35 |
L-Threonin | g | 1,16 | 0,31 |
L-Tryptophan | g | 0,45 | 0,12 |
L-Tyrosin | g | 1,44 | 0,39 |
L-Valin | g | 1,74 | 0,47 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,5 | 0,1 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 675 | 182 |
Vitamin D | µg | 15,8 | 4,27 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 9,00 | 2,43 |
Vitamin C | mg | 33,8 | 9,13 |
Vitamin K | µg | 21,0 | 5,67 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,86 | 0,23 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,90 | 0,24 |
Niacin | mg | 8,55 | 2,31 |
Niacin | mg NE | 16,1 | 4,35 |
Vitamin B₆ | mg | 0,79 | 0,21 |
Folsäure | µg | 85,5 | 23,1 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,69 | 0,46 |
Biotin | µg | 22,5 | 6,08 |
Pantothensäure | mg | 4,20 | 1,13 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 216 | 58,3 |
Kalium | mg | 450 | 122 |
Chlorid | mg | 358 | 96,7 |
Calcium | mg | 860 | 232 |
Phosphor | mg | 515 | 139 |
Magnesium | mg | 118 | 31,9 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 10,1 | 2,73 |
Kupfer | mg | 0,81 | 0,22 |
Zink | mg | 7,40 | 2,00 |
Mangan | mg | 1,37 | 0,37 |
Jod | µg | 122 | 32,9 |
Molybdän | µg | 36,0 | 9,72 |
Selen | µg | 20,3 | 5,48 |
Chrom | µg | 33,8 | 9,13 |
Fluorid | mg | 0,60 | 0,16 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 33,8 | 9,13 |
Cholin | mg | 292 | 78,8 |
Inositol | mg | 101 | 27,3 |
Maltodextrin, Zucker, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), L-Lysin L-Aspartat, L-Glutaminsäure, L-Glutamin, L-Leucin, L-Prolin, Calciumphosphat, L-Valin, Magnesium-L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Tyrosin, L-Serin, L-Threonin, L-Alanin, Dikaliumphosphat, Natriumcitrat, Cholinbitartrat, L-Arginin, Calciumchlorid, natürliches Aroma (Vanille, Milch), Glycin, L-Cystin, L-Histidin, L-Methionin, L-Tryptophan, Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), Aroma, Inositol, Vitamin C, L-Carnitin, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Vitamin E, Farbstoff (Beta-Carotin), Nicotinamid, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Vitamin A, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Chrom-(III)-chlorid, Natriumfluorid, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Mangansulfat, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K, Vitamin D3, Vitamin B12.
PZN (DE): | 061 507 69 |
PZN (AT): | 4513498 |
Pharmacode (CH): | 5655616 |
Kleinste Versandeinheit: | 540 g (20 x 27 g) |
*eine Portion: 1 Portionsbeutel (27 g) + 130 ml Trinkwasser