Milupa PKU 2-shake Erdbeere
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: 9 - 14 Jahre
- portionierte Aminosäurenmischung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen nach den neuesten D-A-CH Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
- natürlich gut – mit echtem Erdbeerpulver
- ohne Süß-, Farb- und Konservierungsstoffe
- ideal für unterwegs
- Zum Anrühren (portioniert)
- 14 g Eiweißäquivalente pro Portion*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie. Eine portionierte Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält aufgrund der Verwendung natürlicher Zutaten Spuren von Phenylalanin (5 mg Phe pro Portionsbeutel).
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin, weiteren Nährstoffen und Energie.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Die Tagesmenge wird auf mehrere Einzelgaben über den Tag verteilt und zusammen mit berechneteten Mengen anderer Nahrungsmittel verzehrt.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 9 Jahren und Jugendliche mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1555 | 780 |
Energie | kcal | 366 | 183 |
Fett | g | 2,1 | 1,1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,9 | 0,5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | 0,2 |
Kohlenhydrate | g | 59,3 | 29,7 |
davon Zucker | g | 40,8 | 20,4 |
Ballaststoffe | g | 0,5 | 0,3 |
Eiweißäquivalente | g | 28,0 | 14,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 3,53 | 1,76 |
L-Arginin | g | 1,58 | 0,79 |
L-Asparaginsäure | g | 3,27 | 1,64 |
L-Cystin | g | 0,74 | 0,37 |
Glycin | g | 2,41 | 1,21 |
L-Histidin | g | 0,74 | 0,37 |
L-Isoleucin | g | 1,82 | 0,91 |
L-Leucin | g | 2,82 | 1,41 |
L-Lysin | g | 2,04 | 1,02 |
L-Methionin | g | 0,74 | 0,37 |
L-Phenylalanin | g | 0,010 | 0,005 |
L-Prolin | g | 3,34 | 1,67 |
L-Serin | g | 2,32 | 1,16 |
L-Threonin | g | 1,39 | 0,70 |
L-Tryptophan | g | 0,56 | 0,28 |
L-Tyrosin | g | 1,76 | 0,88 |
L-Valin | g | 2,05 | 1,03 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,08 | <0,04 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 560 | 280 |
Vitamin D | µg | 14,0 | 7,01 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 6,24 | 3,12 |
Vitamin C | mg | 42,0 | 21,0 |
Vitamin K | µg | 22,6 | 11,3 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,98 | 0,49 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,88 | 0,44 |
Niacin | mg | 10,1 | 5,05 |
Niacin | mg NE | 19,4 | 9,70 |
Vitamin B₆ | mg | 1,01 | 0,51 |
Folsäure | µg | 101 | 50,7 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,68 | 0,84 |
Biotin | µg | 28,0 | 14,0 |
Pantothensäure | mg | 3,64 | 1,82 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <30 | <15 |
Kalium | mg | 560 | 280 |
Chlorid | mg | <30 | <15 |
Calcium | mg | 728 | 364 |
Phosphor | mg | 434 | 217 |
Magnesium | mg | 152 | 75,9 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 8,96 | 4,48 |
Kupfer | mg | 0,73 | 0,37 |
Zink | mg | 8,00 | 4,00 |
Mangan | mg | 1,12 | 0,56 |
Jod | µg | 115 | 57,7 |
Molybdän | µg | 36,2 | 18,1 |
Selen | µg | 28,1 | 14,1 |
Chrom | µg | 39,1 | 19,6 |
Fluorid | mg | 0,44 | 0,22 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 42,0 | 21,0 |
Cholin | mg | 252 | 126 |
Inositol | mg | 126 | 63,0 |
Zucker, Maltodextrin, L-Lysin L-Aspartat, L-Alanin, Erdbeerpulver (3,5%), Stärke (Mais), L-Prolin, L-Leucin, Antioxidationsmittel (Citronensäure, Ascorbylpalmitat), Glycin, L-Serin, L-Valin, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), L-Tyrosin, L-Isoleucin, Magnesium L-Aspartat, L-Arginin, L-Threonin, natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, L-Histidin, L-Cystin, L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Magnesiumcitrat, Inositol, Farbstoff (Betenrot), Vitamin C, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Nicotinamid, Vitamin E, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Natriumfluorid, Retinylacetat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion, Vitamin D3, Vitamin B12.
PZN (DE): | 072 926 32 |
PZN (AT): | 4513570 |
Pharmacode (CH): | 5655639 |
Kleinste Versandeinheit: | 500 g (10 x 50 g) |
*eine Portion: 1 Portionsbeutel (50 g) + 100 ml Trinkwasser (Standardauflösung)