PKU Anamix Easi Waldbeere-Geschmack (ehemals P-AM Easiphen)
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung mit Kohlenhydraten und Fett, angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit Waldbeere-Geschmack.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit PKU/HPA.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 244 | 610 |
Energie | kcal | 58 | 145 |
Fett | g | 2 | 5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,3 | 0,75 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,2 | 3 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | 1 |
Kohlenhydrate | g | 5 | 12,5 |
davon Zucker | g | 4,6 | 11,5 |
Eiweißäquivalente | g | 5 | 12,5 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,24 | 0,6 |
L-Arginin | g | 0,45 | 1,13 |
L-Asparaginsäure | g | 0,42 | 1,1 |
L-Cystin | g | 0,17 | 0,43 |
Glycin | g | 0,42 | 1,1 |
L-Histidin | g | 0,26 | 0,65 |
L-Isoleucin | g | 0,4 | 1 |
L-Leucin | g | 0,68 | 1,7 |
L-Lysin | g | 0,52 | 1,3 |
L-Methionin | g | 0,11 | 0,28 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 0,49 | 1,2 |
L-Serin | g | 0,3 | 0,75 |
L-Threonin | g | 0,34 | 0,85 |
L-Tryptophan | g | 0,13 | 0,33 |
L-Tyrosin | g | 0,6 | 1,5 |
L-Valin | g | 0,44 | 1,1 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,18 | 0,45 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 91 | 228 |
Vitamin D | µg | 1 | 2,5 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 0,66 | 1,65 |
Vitamin C | mg | 11,5 | 28,8 |
Vitamin K | µg | 9 | 22,5 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,18 | 0,45 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,18 | 0,45 |
Niacin | mg | 1,7 | 4,3 |
Niacin | mg NE | 3,9 | 9,8 |
Vitamin B₆ | mg | 0,27 | 0,68 |
Folsäure | µg | 64 | 160 |
Vitamin B₁₂ | µg | 0,49 | 1,2 |
Biotin | µg | 18 | 45 |
Pantothensäure | mg | 0,64 | 1,6 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 71 | 178 |
Kalium | mg | 89 | 223 |
Chlorid | mg | 71 | 178 |
Calcium | mg | 122 | 305 |
Phosphor | mg | 85 | 213 |
Magnesium | mg | 36 | 90 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 3 | 7,5 |
Kupfer | mg | 0,18 | 0,45 |
Zink | mg | 1,7 | 4,3 |
Mangan | mg | 0,27 | 0,68 |
Jod | µg | 13,7 | 34,3 |
Molybdän | µg | 13,7 | 34,3 |
Selen | µg | 6,4 | 16 |
Chrom | µg | 6,4 | 16 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 3,5 | 8,8 |
Taurin | mg | 26,6 | 66,5 |
Cholin | mg | 41 | 103 |
Inositol | mg | 10,9 | 27,3 |
Wasser, Zucker, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, L-Lysin-Acetat, Calciumglycerophosphat, L-Leucin, Aroma, L-Tyrosin, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, Glycin, L-Asparaginsäure, Geschmacksverstärker (Citronensäure), Stabilisatoren (Mikrokristalline Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan), L-Isoleucin, L-Threonin, Glukosesirup, L-Serin, L-Histidin, L-Alanin, Magnesiumacetat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), N-Acetyl-L-Methionin, L-Tryptophan, Natriumchlorid, Cholinbitartrat, Walnussöl, Trinatriumcitrat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Acesulfam K), Dikaliumphosphat, Taurin, Eisensulfat, Inositol, Zinksulfat, L-Carnitin, Nicotinamid, Mangansulfat, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinlyacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromsulfat, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Biotin, Natriumselenit, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 16499668 |
PZN (AT): | 5319060 |
Pharmacode (CH): | 7101767 |
Kleinste Versandeinheit: | 4500 ml (18 x 250 ml) |
*eine Portion: 250 ml