PKU Lophlex LQ 10 Juicy Tropical
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Phenylalaninfreie**, flüssige Aminosäurenmischung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Enthält verschiedene Fruchtsäfte (aus Konzentrat) und natürliche Aromen. Mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Enthält Docosahexaensäure (DHA). Gebrauchsfertig.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Phenylalanin-, Nährstoff- und Energiebedarfs.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Phenylalanin-Toleranz.
Die Tagesmenge sollte über den Tag verteilt verzehrt werden. 1 Päckchen Lophlex LQ (62,5 ml) enthält 10 g Eiweißäquivalente.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 407 | 254 |
Energie | kcal | 96 | 60 |
Fett | g | 0,35 | 0,22 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,08 | 0,05 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,17 | 0,11 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,075 |
Kohlenhydrate | g | 7,0 | 4,4 |
davon Zucker | g | 4,9 | 3,1 |
Ballaststoffe | g | 0,40 | 0,25 |
Eiweißäquivalente | g | 16,0 | 10,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,93 | 0,58 |
L-Arginin | g | 1,60 | 1,00 |
L-Asparaginsäure | g | 1,40 | 0,88 |
L-Cystin | g | 0,41 | 0,26 |
Glycin | g | 1,50 | 0,94 |
L-Histidin | g | 0,63 | 0,39 |
L-Isoleucin | g | 0,99 | 0,62 |
L-Leucin | g | 1,70 | 1,06 |
L-Lysin | g | 1,30 | 0,81 |
L-Methionin | g | 0,27 | 0,17 |
L-Phenylalanin | g | <0,005** | <0,004** |
L-Prolin | g | 1,60 | 1,00 |
L-Serin | g | 0,87 | 0,54 |
L-Threonin | g | 0,83 | 0,52 |
L-Tryptophan | g | 0,33 | 0,21 |
L-Tyrosin | g | 1,50 | 0,94 |
L-Valin | g | 1,10 | 0,69 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,05 | <0,03 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 228 | 143 |
Vitamin D | µg | 6,4 | 4,0 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 2,5 | 1,6 |
Vitamin C | mg | 14,2 | 8,9 |
Vitamin K | µg | 19,9 | 12,4 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,34 | 0,21 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,40 | 0,25 |
Niacin | mg | 5,7 | 3,6 |
Niacin | mg NE | 11,2 | 7,0 |
Vitamin B₆ | mg | 0,46 | 0,29 |
Folsäure | µg | 96,0 | 60,0 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,4 | 0,88 |
Biotin | µg | 42,7 | 26,7 |
Pantothensäure | mg | 1,4 | 0,88 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <20,0 | <15,0 |
Kalium | mg | 80,0 | 50,0 |
Chlorid | mg | <20,0 | <15,0 |
Calcium | mg | 285 | 178 |
Phosphor | mg | 221 | 138 |
Magnesium | mg | 85,6 | 53,5 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 4,2 | 2,6 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,26 |
Zink | mg | 3,1 | 1,9 |
Mangan | mg | 0,42 | 0,26 |
Jod | µg | 46,7 | 29,2 |
Molybdän | µg | 20,0 | 12,5 |
Selen | µg | 21,4 | 13,4 |
Chrom | µg | 8,5 | 5,3 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,3 | 6,44 |
Taurin | mg | 77,1 | 48,2 |
Cholin | mg | 122 | 76,3 |
Inositol | mg | 32,5 | 20,3 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2460 |
Wasser, Orangensaft aus Konzentrat (18 %), Mangopüree aus Konzentrat (6,4 %), Mandarinsaft aus Konzentrat (4,0 %), Glukosesirup, L-Leucin, L-Prolin, L-Arginin, Glycin, L-Tyrosin, L-Lysinacetat, L-Valin, L-Asparaginsäure, L-Isoleucin, Dicalciumphosphat, L-Alanin, L-Serin, L-Threonin, Geschmacksverstärker (Citronensäure), L-Histidin, L-Lysin-L-Aspartat, Maltodextrin, Magnesiumacetat, L-Cystin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Zucker, Stabilisator (Mikrokristalline Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose), docosahexaensäurereiches Öl aus Crypthecodinium cohnii, N-Acetyl-L-Methionin, L-Ascorbinsäure, Taurin, L-Methionin, Emulgator (Lecithin), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Inositol, natürliches Aroma, Eisenlaktat, Süßungsmittel (Acesulfam K), L-Carnitin, Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylpalmitat, Riboflavin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäureester, Tocopherol), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 103 989 89 |
PZN (AT): | 4606202 |
Pharmacode (CH): | 6929470 |
Kleinste Versandeinheit: | 3750 ml (60 x 62,5 ml) |
*eine Portion: 62,5 ml
**Das Produkt kann Spuren (< 5 mg PHE pro 100 ml) von Phenylalanin (PHE) aus Fruchtsaftkonzentrat enthalten