PKU Lophlex LQ 20 Juicy Tropical
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Phenylalaninfreie**, flüssige Aminosäurenmischung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Enthält Fruchtsaft (aus Konzentrat) und natürliche Aromen. Mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Enthält Docosahexaensäure (DHA). Gebrauchsfertig.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Phenylalanin-, Nährstoff- und Energiebedarfs.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Phenylalanin-Toleranz.
Die Tagesmenge sollte über den Tag verteilt verzehrt werden. 1 Päckchen Lophlex LQ (125 ml) enthält 20 g Eiweißäquivalente.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 407 | 509 |
Energie | kcal | 96 | 120 |
Fett | g | 0,35 | 0,44 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,08 | 0,10 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,17 | 0,21 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,15 |
Kohlenhydrate | g | 7,0 | 8,8 |
davon Zucker | g | 4,9 | 6,1 |
Ballaststoffe | g | 0,40 | 0,50 |
Eiweißäquivalente | g | 16,0 | 20,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,93 | 1,16 |
L-Arginin | g | 1,60 | 2,00 |
L-Asparaginsäure | g | 1,40 | 1,75 |
L-Cystin | g | 0,41 | 0,51 |
Glycin | g | 1,50 | 1,88 |
L-Histidin | g | 0,63 | 0,79 |
L-Isoleucin | g | 0,99 | 1,24 |
L-Leucin | g | 1,70 | 2,13 |
L-Lysin | g | 1,30 | 1,63 |
L-Methionin | g | 0,27 | 0,34 |
L-Phenylalanin | g | <0,005** | <0,007** |
L-Prolin | g | 1,60 | 2,00 |
L-Serin | g | 0,87 | 1,09 |
L-Threonin | g | 0,83 | 1,04 |
L-Tryptophan | g | 0,33 | 0,41 |
L-Tyrosin | g | 1,50 | 1,88 |
L-Valin | g | 1,10 | 1,38 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,05 | <0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 228 | 285 |
Vitamin D | µg | 6,4 | 8,0 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 2,5 | 3,2 |
Vitamin C | mg | 14,2 | 17,8 |
Vitamin K | µg | 19,9 | 24,9 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,34 | 0,43 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,40 | 0,50 |
Niacin | mg | 5,7 | 7,1 |
Niacin | mg NE | 11,2 | 14 |
Vitamin B₆ | mg | 0,46 | 0,58 |
Folsäure | µg | 96,0 | 120 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,4 | 1,8 |
Biotin | µg | 42,7 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 1,4 | 1,8 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <20,0 | <25,0 |
Kalium | mg | 80,0 | 100 |
Chlorid | mg | <20,0 | <25,0 |
Calcium | mg | 285 | 356 |
Phosphor | mg | 221 | 276 |
Magnesium | mg | 85,6 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 4,2 | 5,3 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,53 |
Zink | mg | 3,1 | 3,9 |
Mangan | mg | 0,42 | 0,53 |
Jod | µg | 46,7 | 58,4 |
Molybdän | µg | 20,0 | 25,0 |
Selen | µg | 21,4 | 26,8 |
Chrom | µg | 8,5 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,3 | 12,9 |
Taurin | mg | 77,1 | 96,4 |
Cholin | mg | 122 | 153 |
Inositol | mg | 32,5 | 40,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2460 |
Wasser, Orangensaft aus Konzentrat (18 %), Mangopüree aus Konzentrat (6,4 %), Mandarinensaft aus Konzentrat (4,0 %), Glukosesirup, L-Leucin, L-Prolin, L-Arginin, Glycin, L-Tyrosin, L-Lysinacetat, L-Valin, L-Asparaginsäure, L-Isoleucin, Dicalciumphosphat, L-Alanin, L-Serin, L-Threonin, Geschmacksverstärker (Citronensäure), L-Histidin, L-Lysin-L-Aspartat, Maltodextrin, Magnesiumacetat, L-Cystin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Zucker, Stabilisator (Mikrokristalline Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan, Natrium-Carboxymethylcellulose), docosahexaensäurereiches Öl aus Crypthecodinium cohnii, N-Acetyl-L-Methionin, L-Ascorbinsäure, Taurin, L-Methionin, Emulgator (Lecithin), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Inositol, natürliches Aroma, Eisenlaktat, Süßungsmittel (Acesulfam K), L-Carnitin, Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylpalmitat, Riboflavin, Antioxidationsmittel (Ascorbinsäureester, Tocopherol), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 103 990 03 |
PZN (AT): | 4606219 |
Pharmacode (CH): | 6929487 |
Kleinste Versandeinheit: | 3750 ml (30 x 125 ml) |
*eine Portion: 125 ml
**Das Produkt kann Spuren (< 5 mg PHE pro 100 ml) von Phenylalanin (PHE) aus Fruchtsaftkonzentrat enthalten