PKU Lophlex LQ 20 Waldbeere
Produkt-Steckbrief
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit Zuckerarten und Süßungsmittel. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 4 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU). Phenylalaninfreie, flüssige Aminosäurenmischung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Phenylalanin-, Nährstoff- und Energiebedarfs.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Phenylalanin-Toleranz.
Die Tagesmenge sollte über den Tag verteilt verzehrt werden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100ml | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 391 | 490 |
Energie | kcal | 92 | 115 |
Fett | g | ||
Kohlenhydrate | g | 7,0 | 8,8 |
davon Zucker | g | 5,9 | 7,4 |
Ballaststoffe | g | 0,27 | 0,34 |
Eiweißäquivalente | g | 16,0 | 20,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,93 | 1,2 |
L-Arginin | g | 1,6 | 2,0 |
L-Asparaginsäure | g | 1,4 | 1,8 |
L-Cystin | g | 0,41 | 0,51 |
Glycin | g | 1,5 | 1,9 |
L-Histidin | g | 0,63 | 0,79 |
L-Isoleucin | g | 0,99 | 1,2 |
L-Leucin | g | 1,7 | 2,1 |
L-Lysin | g | 1,3 | 1,6 |
L-Methionin | g | 0,27 | 0,34 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 1,6 | 2,0 |
L-Serin | g | 0,87 | 1,1 |
L-Threonin | g | 0,83 | 1,0 |
L-Tryptophan | g | 0,33 | 0,41 |
L-Tyrosin | g | 1,5 | 1,9 |
L-Valin | g | 1,1 | 1,4 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,05 | <0,06 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 228 | 285 |
Vitamin D | µg | 2,9 | 3,6 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 2,5 | 3,2 |
Vitamin C | mg | 14,2 | 17,8 |
Vitamin K | µg | 19,9 | 24,9 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,34 | 0,42 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,40 | 0,50 |
Niacin | mg | 5,7 | 7,1 |
Niacin | mg NE | 11,2 | 14,0 |
Vitamin B₆ | mg | 0,46 | 0,58 |
Folsäure | µg | 199 | 249 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,4 | 1,8 |
Biotin | µg | 42,7 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 1,4 | 1,8 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <20,0 | <25,0 |
Kalium | mg | <20,0 | <25,0 |
Chlorid | mg | <20,0 | <25,0 |
Calcium | mg | 285 | 356 |
Phosphor | mg | 221 | 276 |
Magnesium | mg | 85,6 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 4,2 | 5,3 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,53 |
Zink | mg | 3,1 | 3,9 |
Mangan | mg | 0,42 | 0,53 |
Jod | µg | 46,7 | 58,4 |
Molybdän | µg | 20,0 | 25,0 |
Selen | µg | 21,4 | 26,7 |
Chrom | µg | 8,5 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,3 | 12,9 |
Taurin | mg | 77,1 | 96,4 |
Cholin | mg | 122 | 152 |
Inositol | mg | 32,5 | 40,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2390 |
Wasser, Zucker, L-Lysinacetat, L-Leucin, L-Prolin, L-Arginin, Glycin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Valin, L-Isoleucin, Dicalciumphosphat, L-Alanin, Geschmacksverstärker (Zitronensäure), L-Serin, L-Threonin, Aromen, L-Histidin, Magnesiumacetat, Maltodextrin, L-Cystin, N-Acetyl-L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Stabilisatoren (Mikrokristalline Cellulose, Guarkernmehl, Xanthan), L-Ascorbinsäure, Taurin, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Inosit, Süßungsmittel (Acesulfam-K), Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Farbstoff (echtes Karmin), Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Retinylpalmitat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phyllochinon, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 008 308 88 |
PZN (AT): | 3167373 |
Pharmacode (CH): | 6687400 |
Kleinste Versandeinheit: | 3750 ml (30 x 125 ml) |
*eine Portion: 125 ml