PKU Lophlex Pulver 20 Orangen-Geschmack
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: ab 8 Jahren
- phenylalaninfreie Aminosäurenmischung
- angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- viel Eiweiß - Minivolumen: Auflösung mit nur 65ml Wasser
- wenig Kalorien
- mit Docosahexaensäure (DHA)
- ideal für unterwegs
- Pulver zum Anrühren (portioniert)
- 20 g Eiweißäquivalente pro Portion*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel. Zum Diätmanagement bei Kindern ab 8 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält Docosahexaensäure (DHA).
Die Diät mit diesem Produkt erfordert entsprechend der ärztlichen Verordnung eine zusätzliche Zufuhr an natürlichem Eiweiß, weiteren Nährstoffen und Flüssigkeit für eine adäquate Deckung des Phenylalanin-, Nährstoff- und Energiebedarfs. Die Mikronährstoffzufuhr sollte regelmäßig überprüft werden.
Die tägliche Gesamtmenge wird unter ärztlicher Aufsicht festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten.
Die Tagesmenge sollte gleichmäßig über den Tag verteilt verzehrt werden. Nach dem Verzehr sollten ausreichend mit Wasser verdünnte Getränke getrunken werden.
1 Portion = ein Portionsbeutel (28 g) + 65 ml Trinkwasser = 80 ml trinkfertige Nahrung.
Die Menge und Auflösung kann der Toleranz und Präferenz des Patienten individuell angepasst werden.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene mit PKU/HPA.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | Portion* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1498 | 419 |
Energie | kcal | 353 | 99 |
Fett | g | 1,5 | 0,42 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 0,52 | 0,15 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,35 | 0,10 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,59 | 0,16 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,54 | 0,15 |
Kohlenhydrate | g | 14,5 | 4,0 |
davon Zucker | g | 1,4 | 0,38 |
Ballaststoffe | g | 1,3 | 0,36 |
Eiweißäquivalente | g | 71,4 | 20,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 3,71 | 1,04 |
L-Arginin | g | 6,36 | 1,78 |
L-Asparaginsäure | g | 5,57 | 1,56 |
L-Cystin | g | 1,64 | 0,46 |
L-Glutamin | g | 7,64 | 2,14 |
Glycin | g | 5,93 | 1,66 |
L-Histidin | g | 2,50 | 0,70 |
L-Isoleucin | g | 3,93 | 1,10 |
L-Leucin | g | 6,71 | 1,88 |
L-Lysin | g | 5,14 | 1,44 |
L-Methionin | g | 1,07 | 0,30 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 6,36 | 1,78 |
L-Serin | g | 3,43 | 0,96 |
L-Threonin | g | 3,29 | 0,92 |
L-Tryptophan | g | 1,36 | 0,38 |
L-Tyrosin | g | 5,93 | 1,66 |
L-Valin | g | 4,36 | 1,22 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | <0,15 | <0,04 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 1020 | 285 |
Vitamin D | µg | 28,6 | 8,00 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 11,4 | 3,20 |
Vitamin C | mg | 131 | 36,6 |
Vitamin K | µg | 88,9 | 24,9 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 1,52 | 0,42 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 1,80 | 0,50 |
Niacin | mg | 25,4 | 7,10 |
Niacin | mg NE | 48,6 | 13,6 |
Vitamin B₆ | mg | 2,06 | 0,58 |
Folsäure | µg | 359 | 100 |
Vitamin B₁₂ | µg | 6,43 | 1,80 |
Biotin | µg | 191 | 53,4 |
Pantothensäure | mg | 7,13 | 2,00 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | <60,0 | <16,8 |
Kalium | mg | 358 | 100 |
Chlorid | mg | <50,0 | <14,0 |
Calcium | mg | 1320 | 370 |
Phosphor | mg | 1000 | 280 |
Magnesium | mg | 382 | 107 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 18,9 | 5,30 |
Kupfer | mg | 1,90 | 0,53 |
Zink | mg | 13,9 | 3,90 |
Mangan | mg | 1,90 | 0,53 |
Jod | µg | 209 | 58,4 |
Molybdän | µg | 89,4 | 25,0 |
Selen | µg | 95,5 | 26,8 |
Chrom | µg | 38,0 | 10,6 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 46,0 | 12,9 |
Taurin | mg | 344 | 96,4 |
Cholin | mg | 545 | 153 |
Inositol | mg | 145 | 40,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 2192 |
L-Glutamin, L-Lysinacetat, L-Leucin, L-Arginin, L-Prolin, L-Tyrosin, Glycin, L-Asparaginsäure, L-Valin, Calciumhydrogenphosphat, L-Isoleucin, L-Alanin, L-Serin, getrockneter Glukosesirup, Aromen, L-Threonin, Geschmacksverstärker (Citronensäure), L-Histidin, Magnesiumacetat, L-Cystin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Stabilisator (Guarkernmehl), L-Methionin, modifizierte Stärke, Kaliumcitrat, Taurin, Calciumphosphat, Natrium-L-ascorbat, ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Inositol, Kaliumphosphat, Eisensulfat, L-Carnitin, Süßungsmittel (Sucralose), Zinksulfat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Farbstoff (Carotin), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 16764478 |
PZN (AT): | 5358634 |
Pharmacode (CH): | 7803059 |
Kleinste Versandeinheit: | 840 g (30 x 28 g) |
*eine Portion: 28 g