Nutricia TYR 1-infant
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: Im 1. Lebensjahr
- phenylalanin- und tyrosinfreie Spezialflaschennahrung
- mit Energie aus Kohlenhydraten und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (LCP) und Ballaststoffen
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- 2,0 g Eiweißäquivalente pro 100 ml*
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zur Diätmanagement bei Säuglingen mit Tyrosinämie. Eine phenylalanin- und tyrosinfreie Spezialflaschennahrung mit Kohlenhydraten und Fett, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Phenylalanin und Tyrosin, beispielsweise aus Muttermilch oder einer Säuglingsanfangsnahrung.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
15 g Nutricia TYR 1-infant (3 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml phenylalanin- und tyrosinfreie Spezialflaschennahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge mit Tyrosinämie.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 1950 | 293 |
Energie | kcal | 466 | 70 |
Fett | g | 23,0 | 3,5 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 7,7 | 1,2 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 11,3 | 1,7 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 4,0 | 0,6 |
Linolsäure | g | 3,21 | 0,48 |
a-Linolensäure | g | 0,32 | 0,05 |
Arachidonsäure | g | 0,12 | 0,02 |
Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,12 | 0,02 |
Kohlenhydrate | g | 50,1 | 7,5 |
davon Zucker | g | 7,5 | 1,1 |
Ballaststoffe | g | 3,7 | 0,56 |
Eiweißäquivalente | g | 13,1 | 2,0 |
davon | |||
L-Alanin | g | 0,68 | 0,10 |
L-Arginin | g | 1,19 | 0,18 |
L-Asparaginsäure | g | 1,00 | 0,15 |
L-Cystin | g | 0,45 | 0,07 |
L-Glutaminsäure | g | 1,34 | 0,20 |
L-Glutamin | g | 0,13 | 0,02 |
Glycin | g | 1,07 | 0,16 |
L-Histidin | g | 0,68 | 0,10 |
L-Isoleucin | g | 1,07 | 0,16 |
L-Leucin | g | 1,83 | 0,28 |
L-Lysin | g | 1,24 | 0,19 |
L-Methionin | g | 0,29 | 0,04 |
L-Phenylalanin | g | - | - |
L-Prolin | g | 1,30 | 0,20 |
L-Serin | g | 0,80 | 0,12 |
L-Threonin | g | 0,89 | 0,13 |
L-Tryptophan | g | 0,36 | 0,05 |
L-Tyrosin | g | - | - |
L-Valin | g | 1,17 | 0,18 |
Eiweiß | g | ||
Salz | g | 0,48 | 0,07 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 408 | 61,2 |
Vitamin D | µg | 11,2 | 1,68 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 11,5 | 1,73 |
Vitamin C | mg | 48,9 | 7,34 |
Vitamin K | µg | 37,3 | 5,59 |
Thiamin (Vitamin B₁) | mg | 0,51 | 0,08 |
Riboflavin (Vitamin B₂) | mg | 0,51 | 0,08 |
Niacin | mg | 2,33 | 0,35 |
Niacin | mg NE | 8,33 | 1,25 |
Vitamin B₆ | mg | 0,51 | 0,08 |
Folsäure | µg | 55,0 | 8,25 |
Folat | µg | 91,7 | 13,8 |
Vitamin B₁₂ | µg | 1,21 | 0,18 |
Biotin | µg | 18,2 | 2,73 |
Pantothensäure | mg | 2,81 | 0,42 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 191 | 28,7 |
Kalium | mg | 505 | 75,8 |
Chlorid | mg | 355 | 53,3 |
Calcium | mg | 410 | 61,5 |
Phosphor | mg | 300 | 45,0 |
Magnesium | mg | 58,3 | 8,75 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,92 | 1,19 |
Kupfer | mg | 0,42 | 0,063 |
Zink | mg | 5,59 | 0,84 |
Mangan | mg | 0,029 | 0,004 |
Jod | µg | 97,9 | 14,7 |
Molybdän | µg | 12,1 | 1,82 |
Selen | µg | 17,7 | 2,66 |
Chrom | µg | 14,0 | 2,1 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 10,1 | 1,52 |
Taurin | mg | 30,0 | 4,5 |
Cholin | mg | 146 | 21,9 |
Inositol | mg | 97,9 | 14,7 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 380 |
Glukosesirup, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Galacto-Oligosaccharide (GOS) (aus Kuhmilch), L-Lysin-L-Glutamat, L-Leucin, L-Prolin, L-Arginin, L-Valin, L-Isoleucin, Glycin, Emulgator (Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), L-Asparaginsäure, Calciumphosphat, L-Threonin, L-Serin, L-Alanin, L-Histidin, Kaliumcitrat, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Kaliumchlorid, L-Cystin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Magnesiumacetat, Calciumglycerophosphat, Natriumhydrogenphosphat, L-Methionin, Öl aus Crypthecodinium cohnii, Öl aus Mortierella alpina, Natriumchlorid, L-Glutamin, Inositol, L-Glutaminsäure, L-Ascorbinsäure, Antioxidationsmittel (Sonnenblumen-Lecithin, Ascorbylpalmitat, DL-α-Tocopherol), Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Panthothenat, Nicotinamid, Kupfersulfat, Thiaminhydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrom-(III)-chlorid, Phytomenadion, Natriumselenit, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
PZN (DE): | 133 303 60 |
PZN (AT): | 4631281 |
Pharmacode (CH): | 7759346 |
Kleinste Versandeinheit: | 400 g |
*Standardauflösung